Page 22 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี วันที่ 3-9 ม.ค. 2562
P. 22

16


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                           สถานี X.200 X.203 และ สถานีหน้าเม อง (ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2562)


                                                            4 ม.ค. 62

                                      X.200                  X.203                หน้าเม อง
                       เวลา               ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า   เวลา
                                ระดับน้้า             ระดับน้้า              ระดับน้้า
                                33.90 ม.    225.00    10.80 ม.     62.50     3.20 ม.     597.00
                                           ลบม./วิ.               ลบม./วิ.               ลบม./วิ.

                       1:00      31.59       7.70       8.71       8.15       1.60         -        1:00

                       2:00      31.59       7.70       8.72       8.30       1.60         -        2:00
                       3:00      31.59       7.70       8.72       8.30       1.63         -        3:00

                       4:00      31.59       7.70       8.74       8.60       1.64         -        4:00

                       5:00      31.59       7.70       8.76       8.90       1.65         -        5:00
                       6:00      31.61       8.30       8.79       9.35       1.65         -        6:00

                       7:00      31.66       9.80       8.82       9.80       1.66         -        7:00

                       8:00      31.72      11.70       8.86       10.40      1.71         -        8:00
                       9:00      31.85      16.25       8.91       11.15      1.68         -        9:00

                       10:00     32.18      32.80       8.97       12.05      1.67         -        10:00

                       11:00     32.52      59.80       9.04       13.18      1.72         -        11:00
                       12:00     32.47      55.30       9.12       14.54      1.78         -        12:00

                       13:00     32.38      47.40       9.27       17.09      1.81         -        13:00

                       14:00     32.77      82.30       9.51       21.38      1.91         -        14:00
                       15:00     33.16      124.80      9.87       28.40      2.15         -        15:00

                       16:00     33.88      222.00     10.41       42.35      2.30         -        16:00

                       17:00     34.38      306.00     10.64       52.90      2.34         -        17:00
                       18:00     35.17      480.80     10.70       56.50      2.44         -        18:00

                       19:00     35.40      540.00     10.74       58.90      2.53         -        19:00

                       20:00     35.65      606.00     10.75       59.50      2.62         -        20:00
                       21:00     35.15      476.00     10.77       60.70      2.70         -        21:00

                       22:00     34.41      312.00     10.78       61.30      2.78         -        22:00
                       23:00     34.29      288.30     10.79       61.90      2.85         -        23:00

                       24.00     33.92      228.20     10.79       61.90      2.91         -        24.00
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27