Page 27 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี วันที่ 3-9 ม.ค. 2562
P. 27

21


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                           สถานี X.200 X.203 และ สถานีหน้าเม อง (ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2562)


                                                            9 ม.ค. 62

                                       X.200                  X.203                หน้าเม อง
                       เวลา                ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า            ปริมาณน้้า   เวลา
                                ระดับน้้า              ระดับน้้า              ระดับน้้า
                                33.90 ม.    225.00     10.80 ม.    62.50      3.20 ม.     597.00
                                            ลบม./วิ.               ลบม./วิ.              ลบม./วิ.


                       1:00      32.06      26.00       9.36       18.68       1.76         -       1:00
                       2:00      32.06      26.00       9.35       18.50       1.76         -       2:00

                       3:00      32.06      26.00       9.34       18.32       1.75         -       3:00
                       4:00      32.06      26.00       9.34       18.32       1.75         -       4:00

                       5:00      32.06      26.00       9.33       18.14       1.74         -       5:00

                       6:00      32.05      25.50       9.32       17.96       1.73         -       6:00
                       7:00      32.05      25.50       9.32       17.96       1.73         -       7:00

                       8:00      32.05      25.50       9.31       17.78       1.72         -       8:00

                       9:00      32.05      25.50       9.31       17.78       1.72         -       9:00
                       10:00     32.05      25.50       9.30       17.60       1.71         -       10:00

                       11:00     32.05      25.50       9.30       17.60       1.71         -       11:00

                       12:00     32.05      25.50       9.29       17.43       1.71         -       12:00
                       13:00     32.05      25.50       9.29       17.43       1.70         -       13:00

                       14:00     32.04      25.00       9.28       17.26       1.70         -       14:00

                       15:00     32.04      25.00       9.28       17.26       1.69         -       15:00
                       16:00     32.04      25.00       9.27       17.09       1.69         -       16:00

                       17:00     32.04      25.00       9.26       16.92       1.69         -       17:00
                       18:00     32.03      24.50       9.26       16.92       1.68         -       18:00

                       19:00     32.03      24.50       9.25       16.75       1.68         -       19:00

                       20:00     32.03      24.50       9.24       16.58       1.68         -       20:00
                       21:00     32.03      24.50       9.24       16.58       1.67         -       21:00

                       22:00     32.03      24.50       9.23       16.41       1.67         -       22:00

                       23:00     32.03      24.50       9.22       16.24       1.67         -       23:00
                       24.00     32.03      24.50       9.22       16.24       1.67         -       24.00
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32