Page 23 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี วันที่ 12-20 พ.ย. 2566
P. 23

16


                                                        ภาคผนวก  ก

                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                สถานี X.200 X.203 และ X.285 (ระหว่างวันที่ 12-20 พ.ย. 2566)


                                                           12 พ.ย. 66

                                       X.200                 X.203                 X.285
                        เวลา                                     ปริมาณน้้า                         เวลา
                                 ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -   ระดับน้้า        ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -
                                 33.90 ม.   ลบม./วิ.   10.50 ม.    44.20      2.50 ม.    ลบม./วิ.
                                                                  ลบม./วิ.
                        1:00     31.87         -        9.69       24.83      1.21         -        1:00

                        2:00     31.85         -        9.66       24.32      1.24         -        2:00
                        3:00     31.84         -        9.62       23.64      1.27         -        3:00

                        4:00     31.83         -        9.54       22.31      1.36         -        4:00

                        5:00     31.83         -        9.45       20.83      1.42         -        5:00
                        6:00     31.82         -        9.36       19.40      1.41         -        6:00

                        7:00     31.81         -        9.27       18.05      1.41         -        7:00

                        8:00     31.81         -        9.21       17.15      1.48         -        8:00
                        9:00     31.81         -        9.14       16.22      1.51         -        9:00

                       10:00     31.80         -        9.09       15.57      1.50         -       10:00

                       11:00     31.81         -        9.04       14.92      1.53         -       11:00
                       12:00     31.81         -        9.00       14.40      1.54         -       12:00

                       13:00     31.83         -        8.97       14.01      1.52         -       13:00

                       14:00     31.87         -        8.95       13.75      1.54         -       14:00
                       15:00     31.97         -        8.93       13.49      1.53         -       15:00

                       16:00     32.02         -        8.93       13.49      1.54         -       16:00

                       17:00     32.03         -        8.92       13.36      1.54         -       17:00
                       18:00     32.05         -        8.92       13.36      1.54         -       18:00

                       19:00     32.12         -        8.94       13.62      1.55         -       19:00

                       20:00     32.12         -        8.97       14.01      1.56         -       20:00
                       21:00     32.61         -        9.04       14.92      1.55         -       21:00

                       22:00     33.01         -        9.15       16.35      1.56         -       22:00

                       23:00     32.74         -        9.27       18.05      1.56         -       23:00
                       24.00     32.44         -        9.39       19.85      1.56         -       24.00
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28