Page 24 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี วันที่ 12-20 พ.ย. 2566
P. 24

17


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชวโมง
                                                                                    ั่
                                สถานี X.200 X.203 และ X.285 (ระหว่างวันที่ 12-20 พ.ย. 2566)


                                                           13 พ.ย. 66

                                       X.200                 X.203                 X.285
                        เวลา                                     ปริมาณน้้า                        เวลา
                                 ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า          ระดับน้้า   ปริมาณน้้า
                                 33.90 ม.   - ลบม./วิ.   10.50 ม.   44.20    2.50 ม.   - ลบม./วิ.
                                                                  ลบม./วิ.
                        1:00     32.29         -        9.51      21.82       1.57         -       1:00

                        2:00     32.20         -        9.69      24.83       1.57         -       2:00

                        3:00     32.14         -        9.92      28.98       1.58         -       3:00

                        4:00     32.13         -       10.15      33.88       1.60         -       4:00

                        5:00     32.12         -       10.30      37.70       1.60         -       5:00
                        6:00     32.12         -       10.37      39.59       1.61         -       6:00

                        7:00     32.15         -       10.40      40.40       1.62         -       7:00

                        8:00     32.21         -       10.37      39.59       1.63         -       8:00

                        9:00     32.25         -       10.32      38.24       1.63         -       9:00

                       10:00     32.24         -       10.26      36.62       1.63         -       10:00
                       11:00     32.19         -       10.23      35.81       1.77         -       11:00

                       12:00     32.17         -       10.24      36.08       1.83         -       12:00

                       13:00     32.64         -       10.25      36.35       1.89         -       13:00

                       14:00     32.92         -       10.27      36.89       1.92         -       14:00
                       15:00     32.69         -       10.30      37.70       1.89         -       15:00

                       16:00     32.74         -       10.32      38.24       1.88         -       16:00

                       17:00     32.78         -       10.34      38.78       1.89         -       17:00

                       18:00     32.70         -       10.39      40.13       1.90         -       18:00

                       19:00     32.57         -       10.46      42.68       1.92         -       19:00
                       20:00     32.45         -       10.53      45.34       1.94         -       20:00

                       21:00     32.37         -       10.60      48.00       1.98         -       21:00

                       22:00     32.32         -       10.63      49.65       1.99         -       22:00

                       23:00     32.28         -       10.65      50.75       2.00         -       23:00
                       24.00     32.26         -       10.65      50.75       2.02         -       24.00
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29