Page 26 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี วันที่ 12-20 พ.ย. 2566
P. 26

19


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                สถานี X.200 X.203 และ X.285 (ระหว่างวันที่ 12-20 พ.ย. 2566)


                                                           15 พ.ย. 66

                                       X.200                 X.203                 X.285
                        เวลา                                     ปริมาณน้้า                         เวลา
                                 ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -   ระดับน้้า        ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -
                                 33.90 ม.   ลบม./วิ.   10.50 ม.    44.20      2.50 ม.   ลบม./วิ.
                                                                  ลบม./วิ.
                        1:00     32.06         -        9.67       24.49      2.05         -        1:00

                        2:00     32.07         -        9.64       23.98      2.08         -        2:00

                        3:00     32.06         -        9.63       23.81      2.16         -        3:00

                        4:00     32.06         -        9.61       23.47      2.12         -        4:00

                        5:00     32.14         -        9.62       23.64      2.11         -        5:00
                        6:00     32.18         -        9.62       23.64      2.08         -        6:00

                        7:00     32.15         -        9.63       23.81      2.06         -        7:00

                        8:00     32.12         -        9.64       23.98      2.04         -        8:00

                        9:00     32.08         -        9.66       24.32      2.03         -        9:00

                       10:00     32.06         -        9.68       24.66      2.03         -       10:00
                       11:00     32.05         -        9.72       25.34      2.02         -       11:00

                       12:00     32.04         -        9.76       26.02      2.01         -       12:00

                       13:00     32.06         -        9.79       26.53      2.00         -       13:00

                       14:00     32.07         -        9.80       26.70      1.99         -       14:00

                       15:00     32.06         -        9.80       26.70      1.98         -       15:00
                       16:00     32.03         -        9.78       26.36      1.97         -       16:00

                       17:00     32.02         -        9.76       26.02      1.96         -       17:00

                       18:00     32.01         -        9.72       25.34      1.95         -       18:00

                       19:00     32.00         -        9.70       25.00      1.94         -       19:00

                       20:00     31.99         -        9.67       24.49      1.93         -       20:00
                       21:00     31.98         -        9.65       24.15      1.92         -       21:00

                       22:00     31.97         -        9.62       23.64      1.91         -       22:00

                       23:00     31.97         -        9.58       22.97      1.90         -       23:00

                       24.00     31.96         -        9.55       22.48      1.89         -       24.00
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31