Page 25 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี วันที่ 12-20 พ.ย. 2566
P. 25

18


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชวโมง
                                                                                    ั่
                                สถานี X.200 X.203 และ X.285 (ระหว่างวันที่ 12-20 พ.ย. 2566)


                                                           14 พ.ย. 66

                                       X.200                 X.203                 X.285
                        เวลา                                     ปริมาณน้้า                         เวลา
                                 ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า          ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -
                                 33.90 ม.   - ลบม./วิ.   10.50 ม.   44.20    2.50 ม.    ลบม./วิ.
                                                                  ลบม./วิ.
                        1:00     32.23         -        10.66      51.30      2.04         -        1:00

                        2:00     32.21         -        10.66      51.30      2.07         -        2:00

                        3:00     32.21         -        10.64      50.20      2.07         -        3:00

                        4:00     32.20         -        10.61      48.55      2.08         -        4:00

                        5:00     32.20         -        10.56      46.48      2.08         -        5:00

                        6:00     32.18         -        10.50      44.20      2.09         -        6:00

                        7:00     32.16         -        10.43      41.54      2.09         -        7:00
                        8:00     32.14         -        10.38      39.86      2.09         -        8:00

                        9:00     32.13         -        10.32      38.24      2.09         -        9:00

                       10:00     32.11         -        10.28      37.16      2.10         -       10:00

                       11:00     32.10         -        10.23      35.81      2.11         -       11:00

                       12:00     32.08         -        10.18      34.55      2.12         -       12:00
                       13:00     32.08                  10.13      33.42      2.12         -       13:00

                       14:00     32.11         -        10.08      32.30      2.13         -       14:00

                       15:00     32.12         -        10.04      31.40      2.12         -       15:00

                       16:00     32.10         -        9.99       30.31      2.12         -       16:00

                       17:00     32.08         -        9.94       29.36      2.12         -       17:00
                       18:00     32.06         -        9.89       28.41      2.12         -       18:00

                       19:00     32.04         -        9.85       27.65      2.11         -       19:00

                       20:00     32.04         -        9.81       26.89      2.10         -       20:00

                       21:00     32.03         -        9.78       26.36      2.10         -       21:00

                       22:00     32.03         -        9.76       26.02      2.09         -       22:00

                       23:00     32.03         -        9.73       25.51      2.08         -       23:00
                       24.00     32.04         -        9.70       25.00      2.06         -       24.00
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30