Page 27 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี วันที่ 12-20 พ.ย. 2566
P. 27

20


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                สถานี X.200 X.203 และ X.285 (ระหว่างวันที่ 12-20 พ.ย. 2566)


                                                           16 พ.ย. 66

                                       X.200                 X.203                 X.285
                        เวลา                                      ปริมาณน้้า                        เวลา
                                 ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -   ระดับน้้า        ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -
                                 33.90 ม.   ลบม./วิ.   10.50 ม.    44.20      2.50 ม.    ลบม./วิ.
                                                                  ลบม./วิ.
                        1:00      31.96        -        9.52       21.98       1.88        -        1:00

                        2:00      31.95        -        9.47       21.16       1.87        -        2:00

                        3:00      31.97        -        9.45       20.83       1.86        -        3:00

                        4:00      32.02        -        9.42       20.33       1.85        -        4:00

                        5:00      32.00        -        9.39       19.85       1.84        -        5:00
                        6:00      31.98        -        9.37       19.55       1.83        -        6:00

                        7:00      31.97        -        9.35       19.25       1.83        -        7:00

                        8:00      31.98        -        9.34       19.10       1.82        -        8:00

                        9:00      31.98        -        9.34       19.10       1.84        -        9:00
                       10:00      31.99        -        9.35       19.25       1.82        -        10:00

                       11:00      32.03        -        9.36       19.40       1.81        -        11:00

                       12:00      32.21        -        9.41       20.17       2.07        -        12:00

                       13:00      32.47        -        9.48       21.32       2.21        -        13:00
                       14:00      33.43        -        9.56       22.64       2.16        -        14:00

                       15:00      33.44        -        9.64       23.98       2.14        -        15:00

                       16:00      33.08        -        9.71       25.17       2.10        -        16:00

                       17:00      32.83        -        9.81       26.89       2.08        -        17:00

                       18:00      32.62        -        10.00      30.50       2.07        -        18:00
                       19:00      32.46        -        10.26      36.62       2.07        -        19:00

                       20:00      32.37        -        10.49      43.82       2.06        -        20:00

                       21:00      32.32        -        10.62      49.10       2.05        -        21:00

                       22:00      32.28        -        10.68      52.40       2.05        -        22:00

                       23:00      32.24        -        10.70      53.50       2.04        -        23:00
                       24.00      32.22        -        10.70      53.50       2.04        -        24.00
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32