Page 28 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี วันที่ 12-20 พ.ย. 2566
P. 28

21


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                สถานี X.200 X.203 และ X.285 (ระหว่างวันที่ 12-20 พ.ย. 2566)


                                                           17 พ.ย. 66

                                       X.200                 X.203                  X.285
                        เวลา                                      ปริมาณน้้า                        เวลา
                                 ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -   ระดับน้้า         ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -
                                 33.90 ม.   ลบม./วิ.   10.50 ม.    44.20      2.50 ม.    ลบม./วิ.
                                                                   ลบม./วิ.
                        1:00      32.20        -        10.68      52.40       2.03         -       1:00

                        2:00      32.20        -        10.65      50.75       2.05         -       2:00

                        3:00      32.28        -        10.63      49.65       2.03         -       3:00

                        4:00      32.41        -        10.60      48.00       2.02         -       4:00

                        5:00      32.37        -        10.55      46.10       2.02         -       5:00
                        6:00      32.27        -        10.49      43.82       2.01         -       6:00

                        7:00      32.23        -        10.45      42.30       2.01         -       7:00

                        8:00      32.22        -        10.42      41.16       2.01         -       8:00

                        9:00      32.21        -        10.41      40.78       2.01         -       9:00

                       10:00      32.19        -        10.40      40.40       2.02         -       10:00
                       11:00      32.19        -        10.40      40.40       2.02         -       11:00

                       12:00      32.34        -        10.39      40.13       2.04         -       12:00

                       13:00      33.79        -        10.38      39.86       2.04         -       13:00

                       14:00      33.64        -        10.35      39.05       2.05         -       14:00

                       15:00      32.95        -        10.34      38.78       2.25         -       15:00
                       16:00      33.14        -        10.34      38.78       2.19         -       16:00

                       17:00      33.49        -        10.39      40.13       2.18         -       17:00

                       18:00      33.02        -        10.50      44.20       2.19         -       18:00

                       19:00      32.74        -        10.63      49.65       2.27         -       19:00

                       20:00      32.63        -        10.71      54.05       2.26         -       20:00
                       21:00      32.65        -        10.74      55.70       2.25         -       21:00

                       22:00      32.64        -        10.76      56.80       2.25         -       22:00

                       23:00      32.57        -        10.77      57.35       2.25         -       23:00

                       24.00      32.60        -        10.76      56.80       2.26         -       24.00
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33