Page 31 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี วันที่ 12-20 พ.ย. 2566
P. 31

24


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชวโมง
                                                                                    ั่
                                สถานี X.200 X.203 และ X.285 (ระหว่างวันที่ 12-20 พ.ย. 2566)


                                                           20 พ.ย. 66

                                       X.200                  X.203                 X.285
                        เวลา                                      ปริมาณน้้า                         เวลา
                                 ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -   ระดับน้้า         ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -
                                 33.90 ม.   ลบม./วิ.   10.50 ม.     44.20     2.50 ม.    ลบม./วิ.
                                                                   ลบม./วิ.
                        1:00      32.24        -        10.25      36.35       2.43         -        1:00

                        2:00      32.23        -        10.23      35.81       2.40         -        2:00

                        3:00      32.22        -        10.19      34.78       2.36         -        3:00

                        4:00      32.21        -        10.16      34.10       2.32         -        4:00

                        5:00      32.21        -        10.13      33.42       2.29         -        5:00
                        6:00      32.20        -        10.10      32.75       2.24         -        6:00

                        7:00      32.19        -        10.07      32.08       2.20         -        7:00

                        8:00      32.19        -        10.05      31.63       2.17         -        8:00

                        9:00      32.18        -        10.02      30.95       2.14         -        9:00

                       10:00      32.18        -        10.00      30.50       2.11         -       10:00
                       11:00      32.17        -         9.97      29.93       2.09         -       11:00

                       12:00      32.17        -         9.94      29.36       2.07         -       12:00

                       13:00      32.15        -         9.92      28.98       2.05         -       13:00

                       14:00      32.15        -         9.89      28.41       2.04         -       14:00
                       15:00      32.14        -         9.87      28.03       2.02         -       15:00

                       16:00      32.14        -         9.84      27.46       2.00         -       16:00

                       17:00      32.13        -         9.81      26.89       1.98         -       17:00

                       18:00      32.13        -         9.78      26.36       1.97         -       18:00

                       19:00      32.12        -         9.76      26.02       1.95         -       19:00
                       20:00      32.12        -         9.73      25.51       1.94         -       20:00

                       21:00      32.11        -         9.70      25.00       1.92         -       21:00

                       22:00      32.10        -         9.68      24.66       1.91         -       22:00

                       23:00      32.10        -         9.65      24.15       1.90         -       23:00
                       24.00      32.10        -         9.63      23.81       1.89         -       24.00
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36