Page 29 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี วันที่ 12-20 พ.ย. 2566
P. 29

22


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชวโมง
                                                                                    ั่
                                สถานี X.200 X.203 และ X.285 (ระหว่างวันที่ 12-20 พ.ย. 2566)


                                                           18 พ.ย. 66

                                       X.200                 X.203                 X.285
                        เวลา                                      ปริมาณน้้า                        เวลา
                                 ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -   ระดับน้้า        ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -
                                 33.90 ม.   ลบม./วิ.   10.50 ม.    44.20      2.50 ม.    ลบม./วิ.
                                                                  ลบม./วิ.
                        1:00      33.04        -        10.76      56.80       2.26        -        1:00

                        2:00      33.47        -        10.75      56.25       2.29        -        2:00

                        3:00      33.20        -        10.73      55.15       2.27        -        3:00

                        4:00      33.51        -        10.72      54.60       2.30        -        4:00

                        5:00      34.41        -        10.73      55.15       2.30        -        5:00
                        6:00      34.31        -        10.74      55.70       2.34        -        6:00

                        7:00      34.03        -        10.75      56.25       2.42        -        7:00

                        8:00      33.75        -        10.77      57.35       2.42        -        8:00

                        9:00      33.45        -        10.79      58.45       2.44        -        9:00

                       10:00      33.16        -        10.82      60.55       2.46        -       10:00
                       11:00      32.97        -        10.84      62.10       2.48        -       11:00

                       12:00      32.85        -        10.85      62.88       2.50        -       12:00

                       13:00      32.78        -        10.86      63.65       2.56        -       13:00

                       14:00      32.76        -        10.86      63.65       2.59        -       14:00

                       15:00      32.80        -        10.85      62.88       2.60        -       15:00
                       16:00      32.83        -        10.85      62.88       2.63        -       16:00

                       17:00      32.81        -        10.82      60.55       2.66        -       17:00

                       18:00      32.73        -        10.82      60.55       2.71        -       18:00

                       19:00      32.68        -        10.80      59.00       2.77        -       19:00

                       20:00      32.80        -        10.79      58.45       2.82        -       20:00
                       21:00      33.24        -        10.78      57.90       2.87        -       21:00

                       22:00      33.07        -        10.77      57.35       2.92        -       22:00

                       23:00      32.81        -        10.77      57.35       2.94        -       23:00

                       24.00      32.68        -        10.76      56.80       2.97        -       24.00
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34