Page 30 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี วันที่ 12-20 พ.ย. 2566
P. 30

23


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชวโมง
                                                                                    ั่
                                สถานี X.200 X.203 และ X.285 (ระหว่างวันที่ 12-20 พ.ย. 2566)


                                                           19 พ.ย. 66

                                       X.200                  X.203                 X.285
                        เวลา                                      ปริมาณน้้า                         เวลา
                                 ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -   ระดับน้้า         ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -
                                 33.90 ม.   ลบม./วิ.   10.50 ม.     44.20     2.50 ม.    ลบม./วิ.
                                                                   ลบม./วิ.
                        1:00      32.61        -        10.76      56.80       2.98         -        1:00

                        2:00      32.56        -        10.76      56.80       2.98         -        2:00

                        3:00      32.53        -        10.76      56.80       2.98         -        3:00

                        4:00      32.51        -        10.76      56.80       2.97         -        4:00

                        5:00      32.48        -        10.75      56.25       2.97         -        5:00
                        6:00      32.46        -        10.73      55.15       2.95         -        6:00

                        7:00      32.44        -        10.72      54.60       2.93         -        7:00

                        8:00      32.43        -        10.70      53.50       2.92         -        8:00

                        9:00      32.41        -        10.68      52.40       2.90         -        9:00

                       10:00      32.39        -        10.65      50.75       2.87         -       10:00
                       11:00      32.38        -        10.63      49.65       2.85         -       11:00

                       12:00      32.37        -        10.60      48.00       2.82         -       12:00

                       13:00      32.35        -        10.58      47.24       2.80         -       13:00

                       14:00      32.35        -        10.55      46.10       2.78         -       14:00

                       15:00      32.34        -        10.52      44.96       2.75         -       15:00

                       16:00      32.35        -        10.48      43.44       2.73         -       16:00
                       17:00      32.33        -        10.46      42.68       2.70         -       17:00

                       18:00      32.31        -        10.43      41.54       2.67         -       18:00

                       19:00      32.29        -        10.40      40.40       2.64         -       19:00

                       20:00      32.28        -        10.37      39.59       2.61         -       20:00

                       21:00      32.27        -        10.35      39.05       2.58         -       21:00
                       22:00      32.26        -        10.33      38.51       2.55         -       22:00

                       23:00      32.25        -        10.31      37.97       2.51         -       23:00

                       24.00      32.25        -        10.28      37.16       2.47         -       24.00
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35