Page 21 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี วันที่ 14-20 ธ.ค. 2561
P. 21

15


                                                         ภาคผนวก ข

                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่ว มง

                          สถานี X.200 X.203 และ สถานีหน้าเม อง (ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม 2561)


                                                            15 ธ.ค. 61

                                        X.200                 X.203                 หน้าเม อง
                         เวลา               ปริมาณน้้า            ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า   เวลา
                                 ระดับน้้า              ระดับน้้า              ระดับน้้า
                                 33.90 ม.    225.00     10.80 ม.    62.50      3.20 ม.    597.00
                                             ลบม./วิ.              ลบม./วิ.               ลบม./วิ.
                         1:00     31.90      18.00       10.30      39.00       1.83         -       1:00

                         2:00     31.90      18.00       10.24      37.20       1.83         -       2:00

                         3:00     31.88      17.30       10.18      35.40       1.84         -       3:00
                         4:00     31.88      17.30       10.12      33.60       1.84         -       4:00

                         5:00     31.87      16.95       10.07      32.40       1.84         -       5:00
                         6:00     31.87      16.95       10.01      31.20       1.85         -       6:00

                         7:00     31.86      16.60       9.96       30.20       1.85         -       7:00
                         8:00     31.86      16.60       9.91       29.20       1.86         -       8:00

                         9:00     31.86      16.60       9.87       28.40       1.86         -       9:00

                        10:00     31.86      16.60       9.83       27.60       1.86         -       10:00
                        11:00     31.92      19.00       9.80       27.00       1.88         -       11:00

                        12:00     32.10      28.00       9.78       26.60       1.88         -       12:00
                        13:00     32.12      29.20       9.79       26.80       1.92         -       13:00

                        14:00     32.17      32.20       9.81       27.20       1.92         -       14:00
                        15:00     32.36      45.80       9.85       28.00       1.92         -       15:00

                        16:00     32.22      35.40       9.90       29.00       1.92         -       16:00
                        17:00     32.09      27.50       9.98       30.60       1.94         -       17:00

                        18:00     32.03      24.50       10.09      32.80       1.94         -       18:00
                        19:00     32.01      23.50       10.20      36.00       1.95         -       19:00

                        20:00     32.04      25.00       10.30      39.00       1.97         -       20:00

                        21:00     32.36      45.80       10.37      41.10       1.97         -       21:00
                        22:00     33.42      158.60      10.41      42.35       1.98         -       22:00

                        23:00     32.82      87.00       10.46      44.10       2.12         -       23:00
                        24.00     34.43      316.00      10.51      46.00       2.17         -       24.00
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26