Page 26 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี วันที่ 14-20 ธ.ค. 2561
P. 26

20


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่ว มง

                          สถานี X.200, X.203 และ สถานีหน้าเม อง (ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม 2561)


                                                            20 ธ.ค. 61

                                        X.200                 X.203                หน้าเม อง
                         เวลา               ปริมาณน้้า            ปริมาณน้้า            ปริมาณน้้า     เวลา
                                 ระดับน้้า   225.00     ระดับน้้า   62.50     ระดับน้้า   597.00
                                 33.90 ม.              10.80 ม.               3.20 ม.
                                             ลบม./วิ.              ลบม./วิ.              ลบม./วิ.

                         1:00     32.27      38.90       10.66      54.10      2.08         -        1:00

                         2:00     32.25      37.50       10.65      53.50      2.08         -        2:00

                         3:00     32.22      35.40       10.64      52.90      2.09         -        3:00
                         4:00     32.20      34.00       10.63      52.30      2.10         -        4:00

                         5:00     32.18      32.80       10.61      51.10      2.10         -        5:00

                         6:00     32.16      31.60       10.59      50.00      2.11         -        6:00
                         7:00     32.15      31.00       10.57      49.00      2.12         -        7:00

                         8:00     32.13      29.80       10.55      48.00      2.13         -        8:00

                         9:00     32.12      29.20       10.52      46.50      2.14         -        9:00
                        10:00     32.10      28.00       10.49      45.15      2.15         -       10:00

                        11:00     32.09      27.50       10.47      44.45      2.16         -       11:00

                        12:00     32.08      27.00       10.45      43.75      2.16         -       12:00
                        13:00     32.07      26.50       10.43      43.05      2.16         -       13:00

                        14:00     32.06      26.00       10.40      42.00      2.16         -       14:00
                        15:00     32.04      25.00       10.39      41.70      2.16         -       15:00

                        16:00     32.03      24.50       10.36      40.80      2.16         -       16:00

                        17:00     32.03      24.50       10.35      40.50      2.15         -       17:00
                        18:00     32.03      24.50       10.33      39.90      2.14         -       18:00

                        19:00     32.04      25.00       10.31      39.30      2.13         -       19:00

                        20:00     32.01      23.50       10.29      38.70      2.11         -       20:00
                        21:00     32.00      23.00       10.27      38.10      2.10         -       21:00

                        22:00     31.99      22.50       10.25      37.50      2.09         -       22:00
                        23:00     31.98      22.00       10.23      36.90      2.07         -       23:00

                        24.00     31.97      21.50       10.21      36.30      2.06         -       24.00
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31