Page 22 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี วันที่ 14-20 ธ.ค. 2561
P. 22

16


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่ว มง

                          สถานี X.200 X.203 และ สถานีหน้าเม อง (ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม 2561)


                                                             16 ธ.ค. 61

                                        X.200                 X.203                 หน้าเม อง
                         เวลา               ปริมาณน้้า            ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า   เวลา
                                 ระดับน้้า              ระดับน้้า             ระดับน้้า
                                 33.90 ม.    225.00     10.80 ม.    62.50     3.20 ม.     597.00
                                             ลบม./วิ.              ลบม./วิ.               ลบม./วิ.

                         1:00     34.41      312.00      10.57      49.00       2.17         -       1:00
                         2:00     34.21      274.70      10.62      51.70       2.17         -       2:00

                         3:00     33.64      187.60      10.68      55.30       2.25         -       3:00

                         4:00     33.40      156.00      10.71      57.10       2.27         -       4:00
                         5:00     33.82      213.00      10.73      58.30       2.31         -       5:00

                         6:00     34.24      279.80      10.75      59.50       2.33         -       6:00

                         7:00     34.72      377.00      10.77      60.70       2.42         -       7:00
                         8:00     34.45      320.00      10.77      60.70       2.48         -       8:00

                         9:00     35.30      514.00      10.77      60.70       2.52         -       9:00

                        10:00     34.40      310.00      10.77      60.70       2.60         -       10:00

                        11:00     33.80      210.00      10.77      60.70       2.70         -       11:00
                        12:00     33.42      158.60      10.77      60.70       2.80         -       12:00

                        13:00     33.25      136.50      10.79      61.90       2.90         -       13:00

                        14:00     33.19      128.70      10.79      61.90       2.99         -       14:00
                        15:00     33.45      162.50      10.78      61.30       3.07         -       15:00

                        16:00     33.23      133.90      10.78      61.30       3.15         -       16:00

                        17:00     33.13      120.90      10.79      61.90       3.25         -       17:00
                        18:00     33.77      205.80      10.78      61.30       3.33         -       18:00

                        19:00     34.40      310.00      10.78      61.30       3.43         -       19:00

                        20:00     33.88      222.00      10.77      60.70       3.55         -       20:00
                        21:00     33.53      172.90      10.76      60.10       3.64         -       21:00

                        22:00     33.35      149.50      10.76      60.10       3.70         -       22:00

                        23:00     33.15      123.50      10.76      60.10       3.74         -       23:00
                        24.00     33.00      105.00      10.76      60.10       3.76         -       24.00
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27