Page 23 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี วันที่ 14-20 ธ.ค. 2561
P. 23

17


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่ว มง

                          สถานี X.200 X.203 และ สถานีหน้าเม อง (ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม 2561)


                                                            17 ธ.ค. 61

                                        X.200                 X.203                หน้าเม อง
                         เวลา               ปริมาณน้้า            ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า   เวลา
                                 ระดับน้้า   225.00     ระดับน้้า   62.50     ระดับน้้า   597.00
                                 33.90 ม.               10.80 ม.               3.20 ม.
                                             ลบม./วิ.              ลบม./วิ.               ลบม./วิ.

                         1:00     32.90      95.00       10.77      60.70       3.77        -        1:00

                         2:00     32.82      87.00       10.77      60.70       3.77        -        2:00

                         3:00     32.75      80.50       10.76      60.10       3.77        -        3:00
                         4:00     32.72      77.80       10.76      60.10       3.77        -        4:00

                         5:00     32.73      78.70       10.75      59.50       3.76        -        5:00

                         6:00     32.74      79.60       10.75      59.50       3.75        -        6:00
                         7:00     32.72      77.80       10.74      58.90       3.74        -        7:00

                         8:00     32.75      80.50       10.73      58.30       3.73        -        8:00

                         9:00     32.70      76.00       10.72      57.70       3.72        -        9:00
                        10:00     32.60      67.00       10.71      57.10       3.70        -        10:00

                        11:00     32.53      60.70       10.71      57.10       3.68        -        11:00

                        12:00     32.49      57.10       10.70      56.50       3.65        -        12:00
                        13:00     32.48      56.20       10.69      55.90       3.61        -        13:00

                        14:00     32.45      53.50       10.69      55.90       3.57        -        14:00
                        15:00     32.41      49.90       10.68      55.30       3.53        -        15:00

                        16:00     32.37      46.60       10.68      55.30       3.48        -        16:00

                        17:00     32.35      45.00       10.67      54.70       3.44        -        17:00
                        18:00     32.32      42.60       10.67      54.70       3.40        -        18:00

                        19:00     32.30      41.00       10.65      53.50       3.36        -        19:00

                        20:00     32.28      39.60       10.64      52.90       3.32        -        20:00
                        21:00     32.26      38.20       10.63      52.30       3.28        -        21:00

                        22:00     32.24      36.80       10.61      51.10       3.24        -        22:00
                        23:00     32.23      36.10       10.61      51.10       3.21        -        23:00

                        24.00     32.21      34.70       10.60      50.50       3.17        -        24.00
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28