Page 24 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี วันที่ 14-20 ธ.ค. 2561
P. 24

18


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่ว มง

                          สถานี X.200 X.203 และ สถานีหน้าเม อง (ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม 2561)


                                                            18 ธ.ค. 61

                                        X.200                 X.203                หน้าเม อง
                         เวลา               ปริมาณน้้า            ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า   เวลา
                                 ระดับน้้า   225.00     ระดับน้้า   62.50     ระดับน้้า   597.00
                                 33.90 ม.              10.80 ม.               3.20 ม.
                                             ลบม./วิ.              ลบม./วิ.               ลบม./วิ.

                         1:00     32.21      34.70       10.59      50.00       3.13        -        1:00

                         2:00     32.22      35.40       10.57      49.00       3.10        -        2:00

                         3:00     32.23      36.10       10.57      49.00       3.06        -        3:00
                         4:00     32.26      38.20       10.55      48.00       3.02        -        4:00

                         5:00     32.28      39.60       10.54      47.50       2.99        -        5:00

                         6:00     32.21      34.70       10.53      47.00       2.95        -        6:00
                         7:00     32.18      32.80       10.52      46.50       2.91        -        7:00

                         8:00     32.16      31.60       10.51      46.00       2.87        -        8:00

                         9:00     32.15      31.00       10.51      46.00       2.83        -        9:00
                        10:00     32.14      30.40       10.51      46.00       2.79        -       10:00

                        11:00     32.13      29.80       10.50      45.50       2.74        -       11:00

                        12:00     32.12      29.20       10.49      45.15       2.70        -       12:00
                        13:00     32.15      31.00       10.48      44.80       2.65        -       13:00

                        14:00     32.24      36.80       10.47      44.45       2.61        -       14:00
                        15:00     32.25      37.50       10.45      43.75       2.57        -       15:00

                        16:00     32.20      34.00       10.44      43.40       2.53        -       16:00

                        17:00     32.18      32.80       10.43      43.05       2.50        -       17:00
                        18:00     32.14      30.40       10.42      42.70       2.46        -       18:00

                        19:00     32.11      28.60       10.42      42.70       2.43        -       19:00

                        20:00     32.09      27.50       10.43      43.05       2.39        -       20:00
                        21:00     32.08      27.00       10.43      43.05       2.37        -       21:00

                        22:00     32.06      26.00       10.43      43.05       2.34        -       22:00
                        23:00     32.05      25.50       10.42      42.70       2.31        -       23:00

                        24.00     32.04      25.00       10.41      42.35       2.29        -       24.00
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29