Page 25 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี วันที่ 14-20 ธ.ค. 2561
P. 25

19


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่ว มง

                          สถานี X.200, X.203 และ สถานีหน้าเม อง (ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม 2561)


                                                            19 ธ.ค. 61

                                        X.200                 X.203                หน้าเม อง
                         เวลา               ปริมาณน้้า            ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า   เวลา
                                 ระดับน้้า   225.00     ระดับน้้า   62.50     ระดับน้้า   597.00
                                 33.90 ม.              10.80 ม.               3.20 ม.
                                             ลบม./วิ.              ลบม./วิ.               ลบม./วิ.

                         1:00     32.03      24.50       10.39      41.70       2.27        -        1:00

                         2:00     32.03      24.50       10.37      41.10       2.25        -        2:00

                         3:00     32.06      26.00       10.36      40.80       2.24        -        3:00
                         4:00     32.33      43.40       10.34      40.20       2.22        -        4:00

                         5:00     32.33      43.40       10.32      39.60       2.20        -        5:00

                         6:00     32.49      57.10       10.31      39.30       2.20        -        6:00
                         7:00     32.39      48.20       10.30      39.00       2.18        -        7:00

                         8:00     32.66      72.40       10.31      39.30       2.17        -        8:00

                         9:00     32.84      89.00       10.34      40.20       2.17        -        9:00
                        10:00     32.72      77.80       10.39      41.70       2.16        -       10:00

                        11:00     32.83      88.00       10.45      43.75       2.15        -       11:00

                        12:00     32.53      60.70       10.50      45.50       2.14        -       12:00
                        13:00     32.38      47.40       10.55      48.00       2.13        -       13:00

                        14:00     32.67      73.30       10.59      50.00       2.13        -       14:00
                        15:00     32.76      81.40       10.61      51.10       2.12        -       15:00

                        16:00     33.03      108.60      10.63      52.30       2.11        -       16:00

                        17:00     33.29      141.70      10.63      52.30       2.10        -       17:00
                        18:00     32.70      76.00       10.63      52.30       2.09        -       18:00

                        19:00     32.48      56.20       10.63      52.30       2.09        -       19:00

                        20:00     32.41      49.90       10.64      52.90       2.08        -       20:00
                        21:00     32.66      72.40       10.65      53.50       2.08        -       21:00

                        22:00     32.52      59.80       10.66      54.10       2.08        -       22:00
                        23:00     32.37      46.60       10.67      54.70       2.08        -       23:00

                        24.00     32.31      41.80       10.67      54.70       2.08        -       24.00
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30