Page 22 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี
P. 22

15


                                                        ภาคผนวก  ก

                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                         สถานี X.200 X.203 และ สถานีหน้าเม อง (ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2564)


                                                            28 พ.ย. 64

                                        x.55                  x.203                 X.285
                        เวลา                ปริมาณน้้า            ปริมาณน้้า                         เวลา
                                 ระดับน้้า              ระดับน้้า             ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -
                                 22.23 ม.    269.50    10.80 ม.     52.00     3.20 ม.     ลบม./วิ.
                                             ลบม./วิ.              ลบม./วิ.

                        1:00      19.38      15.40       9.94      18.80       1.98         -        1:00

                        2:00      19.38      15.40       9.91      18.20       1.97         -        2:00
                        3:00      19.37      15.10       9.90      18.00       1.95         -        3:00

                        4:00      19.36      14.80       9.86      17.40       1.94         -        4:00

                        5:00      19.36      14.80       9.85      17.25       1.93         -        5:00
                        6:00      19.36      14.80       9.83      16.95       1.92         -        6:00

                        7:00      19.35      14.50       9.81      16.65       1.91         -        7:00

                        8:00      19.35      14.50       9.78      16.20       1.90         -        8:00
                        9:00      19.35      14.50       9.77      16.05       1.89         -        9:00

                       10:00      19.35      14.50       9.75      15.75       1.88         -        10:00

                       11:00      19.35      14.50       9.73      15.45       1.87         -        11:00
                       12:00      19.34      14.20       9.71      15.15       1.86         -        12:00

                       13:00      19.34      14.20       9.70      15.00       1.85         -        13:00
                       14:00      19.33      13.90       9.69      14.85       1.84         -        14:00

                       15:00      19.33      13.90       9.67      14.55       1.83         -        15:00

                       16:00      19.32      13.60       9.66      14.40       1.82         -        16:00
                       17:00      19.32      13.60       9.65      14.25       1.81         -        17:00

                       18:00      19.31      13.30       9.64      14.10       1.80         -        18:00

                       19:00      19.30      13.00       9.62      13.80       1.79         -        19:00
                       20:00      19.30      13.00       9.60      13.50       1.79         -        20:00

                       21:00      19.30      13.00       9.58      13.30       1.78         -        21:00

                       22:00      19.30      13.00       9.55      13.00       1.76         -        22:00
                       23:00      19.29      12.70       9.53      12.80       1.75         -        23:00

                       24.00      19.29      12.70       9.52      12.70       1.74         -        24.00
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27