Page 27 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี
P. 27

20


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                         สถานี X.200 X.203 และ สถานีหน้าเม อง (ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2564)


                                                             3 ธ.ค. 64

                                        x.55                  x.203                  X.285
                        เวลา                ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า                         เวลา
                                 ระดับน้้า              ระดับน้้า              ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -
                                 22.23 ม.    269.50     10.80 ม.    52.00      3.20 ม.    ลบม./วิ.
                                             ลบม./วิ.               ลบม./วิ.
                        1:00      20.34      63.20       10.74      47.80       3.38         -        1:00

                        2:00      20.21      53.70       10.73      47.10       3.40         -        2:00

                        3:00      20.11      47.60       10.73      47.10       3.41         -        3:00

                        4:00      20.02      42.20       10.72      46.40       3.41         -        4:00
                        5:00      19.98      40.00       10.71      45.70       3.40         -        5:00

                        6:00      19.93      37.50       10.71      45.70       3.40         -        6:00

                        7:00      19.90      36.00       10.70      45.00       3.38         -        7:00

                        8:00      19.87      34.50       10.69      44.45       3.36         -        8:00
                        9:00      19.85      33.50       10.68      43.90       3.34         -        9:00

                       10:00      19.82      32.00       10.66      42.80       3.32         -       10:00

                       11:00      19.80      31.00       10.66      42.80       3.30         -       11:00

                       12:00      19.77      29.50       10.65      42.25       3.27         -       12:00

                       13:00      19.75      28.50       10.64      41.70       3.24         -       13:00
                       14:00      19.74      28.00       10.63      41.15       3.20         -       14:00

                       15:00      19.72      27.00       10.62      40.60       3.17         -       15:00

                       16:00      19.71      26.50       10.60      39.50       3.13         -       16:00

                       17:00      19.68      25.20       10.60      39.50       3.10         -       17:00
                       18:00      19.67      24.80       10.58      38.56       3.06         -       18:00

                       19:00      19.66      24.40       10.57      38.09       3.02         -       19:00

                       20:00      19.65      24.00       10.55      37.15       2.98         -       20:00

                       21:00      19.67      24.80       10.53      36.21       2.94         -       21:00
                       22:00      19.72      27.00       10.52      35.74       2.89         -       22:00

                       23:00      19.74      28.00       10.51      35.27       2.89         -       23:00

                       24.00      19.71      26.50       10.50      34.80       2.81         -       24.00
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32