Page 26 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี
P. 26

19


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                         สถานี X.200 X.203 และ สถานีหน้าเม อง (ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2564)


                                                             2 ธ.ค. 64

                                        x.55                  x.203                  X.285
                        เวลา                ปริมาณน้้า            ปริมาณน้้า                          เวลา
                                 ระดับน้้า              ระดับน้้า             ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -
                                 22.23 ม.    269.50     10.80 ม.    52.00      3.20 ม.    ลบม./วิ.
                                             ลบม./วิ.              ลบม./วิ.
                        1:00      19.59      21.70      10.34       28.74       2.39         -       1:00

                        2:00      19.60      22.00      10.36       29.36       2.40         -       2:00

                        3:00      19.60      22.00      10.38       29.98       2.42         -       3:00

                        4:00      19.62      22.80      10.40       30.60       2.42         -       4:00
                        5:00      19.69      25.60      10.42       31.44       2.44         -       5:00

                        6:00      19.85      33.50      10.46       33.12       2.47         -       6:00

                        7:00      20.34      63.20      10.58       38.56       2.49         -       7:00

                        8:00      21.29      149.80     10.66       42.80       2.55         -       8:00
                        9:00      22.27      275.50     10.69       44.45       2.56         -       9:00

                       10:00      22.78      357.60     10.73       47.10       2.56         -       10:00

                       11:00      22.66      337.20     10.76       49.20       2.58         -       11:00

                       12:00      22.39      293.50     10.77       49.90       2.59         -       12:00

                       13:00      22.00      237.00     10.78       50.60       2.60         -       13:00
                       14:00      21.65      193.00     10.79       51.30       2.63         -       14:00

                       15:00      21.34      155.80     10.79       51.30       2.66         -       15:00

                       16:00      21.05      124.00     10.78       50.60       2.70         -       16:00

                       17:00      20.90      109.00     10.78       50.60       2.76         -       17:00
                       18:00      20.84      103.60     10.77       49.90       2.86         -       18:00

                       19:00      20.78      98.40      10.77       49.90       2.96         -       19:00

                       20:00      20.68      90.40      10.76       49.20       3.07         -       20:00

                       21:00      20.63      86.40      10.74       47.80       3.17         -       21:00
                       22:00      20.61      84.80      10.75       48.50       3.25         -       22:00

                       23:00      20.55      80.00      10.74       47.80       3.31         -       23:00

                       24.00      20.46      72.80      10.73       47.10       3.35         -       24.00
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31