Page 23 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี
P. 23

16


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชวโมง
                                                                                    ั่
                         สถานี X.200 X.203 และ สถานีหน้าเม อง (ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2564)


                                                            29 พ.ย. 64

                                        x.55                  x.203                  X.285
                        เวลา                ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า                         เวลา
                                 ระดับน้้า              ระดับน้้า             ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -
                                 22.23 ม.    269.50     10.80 ม.    52.00      3.20 ม.    ลบม./วิ.
                                             ลบม./วิ.              ลบม./วิ.
                        1:00      19.28      12.40       9.49       12.40      1.73          -        1:00

                        2:00      19.28      12.40       9.48       12.30      1.72          -        2:00

                        3:00      19.28      12.40       9.46       12.10      1.71          -        3:00
                        4:00      19.27      12.10       9.45       12.00      1.71          -        4:00

                        5:00      19.27      12.10       9.45       12.00      1.73          -        5:00

                        6:00      19.27      12.10       9.45       12.00      1.81          -        6:00

                        7:00      19.29      12.70       9.51       12.60      1.92          -        7:00

                        8:00      19.35      14.50       9.61       13.65      1.99          -        8:00
                        9:00      19.50      19.00       9.80       16.50      2.10          -        9:00

                       10:00      19.77      29.50       9.99       19.80      2.08          -       10:00

                       11:00      20.07      45.20      10.16       23.50      2.09          -       11:00

                       12:00      20.39      67.20      10.30       27.50      2.11          -       12:00
                       13:00      20.64      87.20      10.44       32.28      2.13          -       13:00

                       14:00      20.68      90.40      10.58       38.56      2.16          -       14:00

                       15:00      20.53      78.40      10.67       43.35      2.20          -       15:00

                       16:00      20.43      70.40      10.71       45.70      2.21          -       16:00
                       17:00      20.34      63.20      10.74       47.80      2.22          -       17:00

                       18:00      20.25      56.50      10.74       47.80      2.23          -       18:00

                       19:00      20.18      51.80      10.74       47.80      2.24          -       19:00

                       20:00      20.13      48.80      10.74       47.80      2.24          -       20:00

                       21:00      20.07      45.20      10.73       47.10      2.24          -       21:00
                       22:00      20.01      41.60      10.71       45.70      2.25          -       22:00

                       23:00      19.95      38.50      10.71       45.70      2.26          -       23:00

                       24.00      19.89      35.50      10.70       45.00      2.28          -       24.00
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28