Page 24 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี
P. 24

17


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชวโมง
                                                                                    ั่
                         สถานี X.200 X.203 และ สถานีหน้าเม อง (ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2564)


                                                            30 พ.ย. 64

                                        x.55                  x.203                  X.285
                        เวลา                ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า                         เวลา
                                 ระดับน้้า              ระดับน้้า              ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -
                                 22.23 ม.    269.50     10.80 ม.    52.00      3.20 ม.    ลบม./วิ.
                                             ลบม./วิ.              ลบม./วิ.

                        1:00      19.83      32.50      10.69       44.45       2.30         -        1:00

                        2:00      19.77      29.50      10.67       43.35       2.34         -        2:00

                        3:00      19.71      26.50      10.64       41.70       2.37         -        3:00
                        4:00      19.65      24.00      10.64       41.70       2.40         -        4:00

                        5:00      19.59      21.70      10.60       39.50       2.42         -        5:00

                        6:00      19.57      21.10      10.59       39.03       2.44         -        6:00

                        7:00      19.56      20.80      10.57       38.09       2.44         -        7:00

                        8:00      19.55      20.50      10.54       36.68       2.45         -        8:00
                        9:00      19.55      20.50      10.51       35.27       2.45         -        9:00

                       10:00      19.54      20.20      10.49       34.38       2.44         -       10:00

                       11:00      19.53      19.90      10.46       33.12       2.43         -       11:00
                       12:00      19.52      19.60      10.42       31.44       2.42         -       12:00

                       13:00      19.51      19.30      10.39       30.29       2.40         -       13:00

                       14:00      19.50      19.00      10.37       29.67       2.38         -       14:00

                       15:00      19.48      18.40      10.34       28.74       2.37         -       15:00

                       16:00      19.48      18.40      10.32       28.12       2.34         -       16:00
                       17:00      19.47      18.10      10.29       27.20       2.32         -       17:00

                       18:00      19.46      17.80      10.26       26.30       2.30         -       18:00

                       19:00      19.45      17.50      10.23       25.40       2.28         -       19:00

                       20:00      19.44      17.20      10.21       24.80       2.26         -       20:00
                       21:00      19.44      17.20      10.18       24.00       2.25         -       21:00

                       22:00      19.43      16.90      10.15       23.25       2.22         -       22:00

                       23:00      19.42      16.60      10.13       22.75       2.20         -       23:00

                       24.00      19.42      16.60      10.10       22.00       2.18         -       24.00
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29