Page 25 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี
P. 25

18


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                         สถานี X.200 X.203 และ สถานีหน้าเม อง (ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2564)


                                                            1 ธ.ค. 64

                                        x.55                  x.203                 X.285
                        เวลา                ปริมาณน้้า            ปริมาณน้้า                         เวลา
                                 ระดับน้้า              ระดับน้้า             ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -
                                 22.23 ม.    269.50     10.80 ม.    52.00      3.20 ม.    ลบม./วิ.
                                             ลบม./วิ.              ลบม./วิ.
                        1:00      19.41      16.30      10.07       21.40      2.16         -        1:00

                        2:00      19.41      16.30      10.05       21.00      2.14         -        2:00

                        3:00      19.40      16.00      10.02       20.40      2.12         -        3:00
                        4:00      19.40      16.00       9.99       19.80      2.11         -        4:00

                        5:00      19.39      15.70       9.97       19.40      2.09         -        5:00

                        6:00      19.38      15.40       9.95       19.00      2.07         -        6:00

                        7:00      19.38      15.40       9.92       18.40      2.06         -        7:00

                        8:00      19.38      15.40       9.90       18.00      2.04         -        8:00
                        9:00      19.37      15.10       9.88       17.70      2.03         -        9:00

                       10:00      19.37      15.10       9.87       17.55      2.02         -        10:00

                       11:00      19.37      15.10       9.85       17.25      2.03         -        11:00

                       12:00      19.37      15.10       9.84       17.10      2.08         -        12:00
                       13:00      19.37      15.10       9.86       17.40      2.09         -        13:00

                       14:00      19.39      15.70       9.88       17.70      2.07         -        14:00

                       15:00      19.39      15.70       9.89       17.85      2.07         -        15:00

                       16:00      19.40      16.00       9.90       18.00      2.07         -        16:00
                       17:00      19.40      16.00       9.90       18.00      2.07         -        17:00

                       18:00      19.42      16.60       9.92       18.40      2.08         -        18:00

                       19:00      19.43      16.90       9.97       19.40      2.13         -        19:00

                       20:00      19.44      17.20      10.06       21.20      2.14         -        20:00

                       21:00      19.46      17.80      10.15       23.25      2.22         -        21:00
                       22:00      19.49      18.70      10.23       25.40      2.34         -        22:00

                       23:00      19.52      19.60      10.28       26.90      2.33         -        23:00

                       24.00      19.56      20.80      10.31       27.81      2.34         -        24.00
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30