Page 28 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี
P. 28

21


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชวโมง
                                                                                    ั่
                         สถานี X.200 X.203 และ สถานีหน้าเม อง (ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2564)


                                                             4 ธ.ค. 64

                                        x.55                  x.203                  X.285
                        เวลา                ปริมาณน้้า            ปริมาณน้้า                         เวลา
                                 ระดับน้้า              ระดับน้้า             ระดับน้้า   ปริมาณน้้า -
                                 22.23 ม.    269.50     10.80 ม.    52.00      3.20 ม.    ลบม./วิ.
                                             ลบม./วิ.              ลบม./วิ.
                        1:00      19.66      24.40      10.51       35.27       2.81         -       1:00

                        2:00      19.64      23.60      10.52       35.74       2.78         -       2:00

                        3:00      19.64      23.60      10.53       36.21       2.74         -       3:00
                        4:00      19.63      23.20      10.52       35.74       2.70         -       4:00

                        5:00      19.61      22.40      10.51       35.27       2.65         -       5:00

                        6:00      19.59      21.70      10.49       34.38       2.62         -       6:00

                        7:00      19.58      21.40      10.47       33.54       2.58         -       7:00

                        8:00      19.57      21.10      10.46       33.12       2.55         -       8:00
                        9:00      19.56      20.80      10.44       32.28       2.51         -       9:00

                       10:00      19.55      20.50      10.42       31.44       2.47         -       10:00

                       11:00      19.54      20.20      10.40       30.60       2.44         -       11:00

                       12:00      19.53      19.90      10.38       29.98       2.40         -       12:00
                       13:00      19.52      19.60      10.36       29.36       2.37         -       13:00

                       14:00      19.51      19.30      10.33       28.43       2.34         -       14:00

                       15:00      19.50      19.00      10.31       27.81       2.31         -       15:00

                       16:00      19.49      18.70      10.29       27.20       2.28         -       16:00
                       17:00      19.48      18.40      10.27       26.60       2.26         -       17:00

                       18:00      19.48      18.40      10.25       26.00       2.23         -       18:00

                       19:00      19.47      18.10      10.23       25.40       2.21         -       19:00

                       20:00      19.46      17.80      10.21       24.80       2.19         -       20:00

                       21:00      19.46      17.80      10.18       24.00       2.16         -       21:00
                       22:00      19.46      17.80      10.16       23.50       2.15         -       22:00

                       23:00      19.45      17.50      10.14       23.00       2.13         -       23:00

                       24.00      19.44      17.20      10.13       22.75       2.11         -       24.00
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33