Page 22 - รายงานงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563
P. 22

15


                                                         ภาคผนวก ก

                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่ว มง
                           สถานี X.200 X.55 X.203 และ X.285 (ระหว่างวันที่  29 พ.ย. -5 ธ.ค. 2563)


                                                          29 พ.ย. 63

                                x.200               x.55              x.203              x.285

                   เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา
                           ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า
                                                                                               น้้า -
                          33.90 ม.   225.00   22.23 ม.   304.50  10.80 ม.   67.50   3.20 ม.   ลบม./วิ.
                                    ลบม./วิ.           ลบม./วิ.           ลบม./วิ.

                   1:00    31.84     9.20     19.47     28.20    10.52     40.96     2.29       -      1:00
                   2:00    31.83     8.90     19.46     27.00    10.50     39.70     2.28       -      2:00

                   3:00    31.81     8.30     19.45     26.40    10.48     38.76     2.26       -      3:00
                   4:00    31.80     8.00     19.44     25.80    10.46     37.82     2.25       -      4:00

                   5:00    31.79     7.85     19.42     25.20    10.44     36.88     2.23       -      5:00
                   6:00    31.77     7.55     19.42     24.60    10.41     35.47     2.22       -      6:00

                   7:00    31.76     7.40     19.41     24.00    10.39     34.62     2.20       -      7:00

                   8:00    31.75     7.25     19.40     24.00    10.37     33.86     2.21       -      8:00
                   9:00    31.75     7.25     19.40     23.40    10.36     33.48     2.19       -      9:00

                  10:00  31.74       7.10     19.41     24.60    10.34     32.72     2.18       -      10:00
                  11:00  31.73       6.95     19.43     25.80    10.32     31.96     2.17       -      11:00

                  12:00  31.73       8.89     19.42     24.60    10.30     31.20     2.16       -      12:00
                  13:00  31.72       6.80     19.41     24.00    10.29     30.91     2.15       -      13:00

                  14:00  31.71       6.65     19.40     23.40    10.28     30.62     2.14       -      14:00

                  15:00  31.71       6.65     19.40     23.40    10.27     30.33     2.13       -      15:00
                  16:00  31.70       6.50     19.38     22.20    10.27     30.33     2.12       -      16:00

                  17:00  31.69       6.35     19.38     22.20    10.27     30.33     2.12       -      17:00
                  18:00  31.69       6.35     19.37     22.20    10.26     30.04     2.12       -      18:00

                  19:00  31.68       6.20     19.38     22.20    10.26     30.04     2.11       -      19:00
                  20:00  31.67       6.05     19.38     22.20    10.25     29.75     2.10       -      20:00

                  21:00  31.68       6.20     19.39     23.40    10.23     29.17     2.11       -      21:00

                  22:00  31.70       6.50     19.40     24.00    10.24     29.46     2.10       -      22:00
                  23:00  31.80       8.00     19.42     24.60    10.23     29.17     2.09       -      23:00

                  24.00  31.97       13.80    19.48     28.80    10.26     30.04     2.21       -      24.00
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27