Page 24 - รายงานงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563
P. 24

17


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชว มง
                                                                                    ั่
                           สถานี X.200 X.55 X.203 และ X.285 (ระหว่างวันที่  29 พ.ย. -5 ธ.ค. 2563)


                                                           1 ธ.ค. 63

                                x.200              x.55               x.203              x.285
                   เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา
                          ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า
                                                                                               น้้า -
                          33.90 ม.  225.00   22.23 ม.  304.50  10.80 ม.    67.50    3.20 ม.   ลบม./วิ.
                                    ลบม./วิ.           ลบม./วิ.           ลบม./วิ.
                   1:00    32.03     13.60    19.73     19.72    10.69     53.65     2.57       -      1:00

                   2:00    32.00     12.80    19.70     20.49    10.69     53.65     2.57       -      2:00

                   3:00    31.98     12.60    19.67     20.69    10.69     53.65     2.56       -      3:00

                   4:00    32.05     14.00    19.66     20.75    10.68     52.80     2.59       -      4:00
                   5:00    32.11     15.20    19.69     20.84    10.68     52.80     2.63       -      5:00

                   6:00    33.08     56.60    19.97     20.82    10.67     51.95     2.62       -      6:00

                   7:00    33.09     57.30    20.05     20.70    10.66     51.10     2.61       -      7:00
                   8:00    32.74     36.20    20.18     20.48    10.66     51.10     2.69       -      8:00

                   9:00    32.59     30.20    20.34     20.21    10.68     52.80     2.69       -      9:00

                  10:00  32.67       33.40    20.48     19.96    10.69     53.65     2.70       -     10:00
                  11:00  32.64       32.60    20.46     19.79    10.72     57.10     2.70       -     11:00

                  12:00  32.60       31.00    20.40     19.73    10.72     57.10     2.70       -     12:00

                  13:00  32.52       27.40    20.32     19.68    10.73     58.40     2.70       -     13:00
                  14:00  32.41       23.00    20.23     19.65    10.73     58.40     2.70             14:00

                  15:00  32.31       19.40    20.14     19.63    10.74     59.70     2.69       -     15:00

                  16:00  32.25       17.80    20.04     19.62    10.74     59.70     2.74       -     16:00
                  17:00  32.41       23.00    19.97     19.69    10.74     59.70     2.77       -     17:00

                  18:00  33.94  191.20  20.31           19.89    10.74     59.70     2.76       -     18:00

                  19:00  34.34  248.40  20.56           19.96    10.74     59.70     2.78       -     19:00
                  20:00  34.30  240.50  21.00           19.97    10.74     59.70     2.80       -     20:00

                  21:00  33.99  196.40  21.39           19.95    10.74     59.70     2.82       -     21:00

                  22:00  33.40       80.10    21.60     19.90    10.75     61.00     2.84       -     22:00
                  23:00  33.07       55.90    21.78     19.83    10.77     63.60     2.91       -     23:00

                  24.00  34.12  213.50  21.85           19.77    10.77     63.60     2.94       -     24.00
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29