Page 26 - รายงานงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563
P. 26

19


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่ว มง

                           สถานี X.200 X.55 X.203 และ X.285 (ระหว่างวันที่  29 พ.ย. -5 ธ.ค. 2563)


                                                           3 ธ.ค. 63

                                x.200               x.55              x.203              x.285
                   เวลา              ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา
                           ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า
                                                                                               น้้า -
                          33.90 ม.   225.00   22.23 ม.   304.50   10.80 ม.   67.50   3.20 ม.   ลบม./วิ.
                                    ลบม./วิ.           ลบม./วิ.            ลบม./วิ.
                   1:00    34.65  300.60  21.87         19.72    10.81     69.50     4.49       -       1:00

                   2:00    34.90  348.10  21.76         20.49    10.81     69.50     4.48       -       2:00

                   3:00    35.11  390.00  21.79         20.69    10.80     67.50     4.48       -       3:00
                   4:00    35.19  408.90  22.04         20.75    10.80     67.50     4.49       -       4:00

                   5:00    35.09  386.00  22.25         20.84    10.80     67.50     4.46       -       5:00

                   6:00    34.93  354.00  22.33         20.82    10.80     67.50     4.42       -       6:00

                   7:00    34.74  317.70  22.23         20.70    10.79     66.20     4.38       -       7:00
                   8:00    34.56  285.80  22.07         20.48    10.80     67.50     4.34       -       8:00

                   9:00    34.39  256.40  21.88         20.21    10.80     67.50     4.31       -       9:00

                  10:00  34.22  230.00  21.70           19.96    10.80     67.50     4.29       -      10:00
                  11:00  34.09  210.70  21.53           19.79    10.79     66.20     4.26       -      11:00

                  12:00  34.00  197.70  21.36           19.73    10.80     67.50     4.23       -      12:00

                  13:00  33.89  184.70  21.23           19.68    10.79     66.20     4.21       -      13:00
                  14:00  33.79  136.00  21.14           19.65    10.79     66.20     4.19       -      14:00

                  15:00  33.69  116.60  21.03           19.63    10.78     64.90     4.17       -      15:00

                  16:00  33.60  101.80  20.93           19.62    10.79     66.20     4.16       -      16:00
                  17:00  33.51       92.20    20.83     19.69    10.77     63.60     4.15       -      17:00

                  18:00  33.44       84.00    20.74     19.89    10.77     63.60     4.12       -      18:00

                  19:00  33.35       75.60    20.65     19.96    10.77     63.60     4.10       -      19:00
                  20:00  33.25       67.80    20.58     19.97    10.77     63.60     4.07       -      20:00

                  21:00  33.15       60.80    20.49     19.95    10.77     63.60     4.04       -      21:00

                  22:00  33.06       55.20    20.39     19.90    10.76     62.30     4.02       -      22:00
                  23:00  33.00       50.40    20.29     19.83    10.75     61.00     3.98       -      23:00

                  24.00  32.94       46.80    20.20     19.77    10.75     61.00     3.95       -      24.00
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31