Page 25 - รายงานงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563
P. 25

18


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่ว มง

                           สถานี X.200 X.55 X.203 และ X.285 (ระหว่างวันที่  29 พ.ย. -5 ธ.ค. 2563)


                                                           2 ธ.ค. 63

                                x.200              x.55               x.203              x.285
                   เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา
                          ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า
                                                                                               น้้า -
                          33.90 ม.  225.00   22.23 ม.  304.50  10.80 ม.    67.50    3.20 ม.   ลบม./วิ.
                                    ลบม./วิ.           ลบม./วิ.           ลบม./วิ.
                   1:00    34.39  254.80  21.85         19.72    10.78     64.90     2.97       -      1:00

                   2:00    34.19  225.50  21.81         20.49    10.78     64.90     2.99       -      2:00

                   3:00    33.75  130.00  21.76         20.69    10.79     66.20     3.02       -      3:00
                   4:00    34.68  308.20  21.91         20.75    10.79     66.20     3.06       -      4:00

                   5:00    35.26  422.50  22.10         20.84    10.80     67.50     3.09       -      5:00

                   6:00    34.91  352.00  22.22         20.82    10.80     67.50     3.16       -      6:00

                   7:00    34.78  325.30  22.76         20.70    10.82     71.50     3.32       -      7:00
                   8:00    35.91  590.00  23.40         20.48    10.80     67.50     3.43       -      8:00

                   9:00    35.91  590.00  23.85         20.21    10.82     71.50     3.57       -      9:00

                  10:00  36.52  706.10  24.59           19.96    10.81     69.50     3.70       -     10:00
                  11:00  36.40  706.10  24.59           19.79    10.82     71.50     3.81       -     11:00

                  12:00  36.12  658.20  24.38           19.73    10.84     75.50     3.91       -     12:00

                  13:00  36.05  636.50  24.14           19.68    10.87     81.50     3.99       -     13:00
                  14:00  35.90  590.00  24.13           19.65    10.91     89.50     4.08       -     14:00

                  15:00  35.76  552.20  23.90           19.63    10.91     89.50     4.17       -     15:00

                  16:00  35.63  517.80  23.60           19.62    10.91     89.50     4.25       -     16:00
                  17:00  35.51  486.60  23.28           19.69    10.89     85.50     4.32       -     17:00

                  18:00  35.44  469.00  22.94           19.89    10.88     83.50     4.38       -     18:00

                  19:00  35.36  449.00  22.64           19.96    10.86     79.50     4.43       -     19:00
                  20:00  35.20  411.00  22.40           19.97    10.84     75.50     4.45       -     20:00

                  21:00  35.05  380.00  22.23           19.95    10.84     75.50     4.48       -     21:00

                  22:00  34.89  348.10  22.20           19.90    10.83     73.50     4.48       -     22:00
                  23:00  34.73  315.80  22.11           19.83    10.81     69.50     4.50       -     23:00

                  24.00  34.62  294.90  21.97           19.77    10.82     71.50     4.51       -     24.00
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30