Page 27 - รายงานงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563
P. 27

20


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่ว มง

                           สถานี X.200 X.55 X.203 และ X.285 (ระหว่างวันที่  29 พ.ย. -5 ธ.ค. 2563)


                                                           4 ธ.ค. 63

                                x.200              x.55               x.203              x.285
                   เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา
                          ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า
                                                                                               น้้า -
                          33.90 ม.  225.00   22.23 ม.  304.50  10.80 ม.    67.50    3.20 ม.   ลบม./วิ.
                                    ลบม./วิ.           ลบม./วิ.           ลบม./วิ.
                   1:00    32.89     44.40    20.14     19.72    10.74     59.70     3.92       -      1:00

                   2:00    32.86     42.60    20.08     20.49    10.74     59.70     3.89       -      2:00

                   3:00    32.83     40.20    20.03     20.69    10.73     58.40     3.85       -      3:00
                   4:00    32.80     39.00    20.00     20.75    10.73     58.40     3.82       -      4:00

                   5:00    32.77     37.80    19.97     20.84    10.72     57.10     3.79       -      5:00

                   6:00    32.76     37.40    19.94     20.82    10.72     57.10     3.75       -      6:00

                   7:00    32.73     36.20    19.91     20.70    10.71     55.80     3.71       -      7:00
                   8:00    32.72     35.40    19.90     20.48    10.70     54.50     3.67       -      8:00

                   9:00    32.71     35.40    19.87     20.21    10.69     53.65     3.63       -      9:00

                  10:00  32.69       34.20    19.86     19.96    10.68     52.80     3.59       -     10:00
                  11:00  32.66       33.00    19.85     19.79    10.69     53.65     3.55       -     11:00

                  12:00  32.65       33.00    19.83     19.73    10.67     51.95     3.50             12:00

                  13:00  32.63       31.80    19.80     19.68    10.67     51.95     3.46       -     13:00
                  14:00  32.61       31.40    19.79     19.65    10.66     51.10     3.42       -     14:00

                  15:00  32.60       31.00    19.77     19.63    10.66     51.10     3.38       -     15:00

                  16:00  32.58       30.20    19.75     19.62    10.65     50.25     3.34       -     16:00
                  17:00  32.57       29.80    19.74     19.69    10.64     49.40     3.31       -     17:00

                  18:00  32.56       29.00    19.72     19.89    10.63     48.55     3.27       -     18:00

                  19:00  32.55       29.00    19.71     19.96    10.62     47.70     3.24       -     19:00
                  20:00  32.54       28.20    19.70     19.97    10.62     47.70     3.21       -     20:00

                  21:00  32.53       28.20    19.69     19.95    10.61     46.85     3.18       -     21:00

                  22:00  32.52       27.40    19.68     19.90    10.60     46.00     3.14       -     22:00
                  23:00  32.51       27.40    19.67     19.83    10.59     45.37     3.11       -     23:00

                  24.00  32.50       27.00    19.66     19.77    10.58     44.74     3.08       -     24.00
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32