Page 23 - รายงานงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563
P. 23

16


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชว มง
                                                                                    ั่
                           สถานี X.200 X.55 X.203 และ X.285 (ระหว่างวันที่  29 พ.ย. -5 ธ.ค. 2563)


                                                          30 พ.ย. 63

                                x.200               x.55              x.203              x.285
                   เวลา             ปริมาณ              ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ   เวลา
                           ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า
                                                                                               น้้า -
                          33.90 ม.   225.00   22.23 ม.   304.50   10.80 ม.   67.50   3.20 ม.   ลบม./วิ.
                                    ลบม./วิ.           ลบม./วิ.           ลบม./วิ.
                   1:00    32.71     35.00    19.72     19.72    10.29     30.91     2.18       -      1:00

                   2:00    33.79  136.00  20.49         20.49    10.37     33.86     2.18       -      2:00

                   3:00    33.37     77.40    20.69     20.69    10.45     37.35     2.18       -      3:00

                   4:00    32.84     40.80    20.75     20.75    10.54     42.22     2.19       -      4:00
                   5:00    32.55     28.60    20.84     20.84    10.63     48.55     2.19       -      5:00

                   6:00    32.37     21.80    20.82     20.82    10.69     53.65     2.19       -      6:00

                   7:00    32.26     18.20    20.70     20.70    10.72     57.10     2.20       -      7:00
                   8:00    32.17     16.40    20.48     20.48    10.73     58.40     2.20       -      8:00

                   9:00    32.11     15.20    20.21     20.21    10.74     59.70     2.20       -      9:00

                  10:00  32.07       14.20    19.96     19.96    10.74     59.70     2.20       -      10:00
                  11:00  32.02       13.40    19.79     19.79    10.74     59.70     2.20       -      11:00

                  12:00  31.99       12.80    19.73     19.73    10.73     58.40     2.21       -      12:00

                  13:00  31.99       12.60    19.68     19.68    10.73     58.40     2.21       -      13:00
                  14:00  31.98       12.60    19.65     19.65    10.72     57.10     2.21       -      14:00

                  15:00  32.13       15.60    19.63     19.63    10.70     54.50     2.23       -      15:00

                  16:00  32.19       16.80    19.62     19.62    10.69     53.65     2.25       -      16:00
                  17:00  32.32       19.80    19.69     19.69    10.68     52.80     2.36       -      17:00

                  18:00  32.47       25.80    19.89     19.89    10.66     51.10     2.38       -      18:00

                  19:00  32.42       23.80    19.96     19.96    10.65     50.25     2.42       -      19:00
                  20:00  32.27       18.20    19.97     19.97    10.65     50.25     2.47       -      20:00

                  21:00  32.17       16.40    19.95     19.95    10.66     51.10     2.50       -      21:00

                  22:00  32.12       15.40    19.90     19.90    10.67     51.95     2.54       -      22:00
                  23:00  32.09       14.80    19.83     19.83    10.69     53.65     2.55       -      23:00

                  24.00  32.07       14.40    19.77     19.77    10.69     53.65     2.56       -      24.00
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28