Page 28 - รายงานงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563
P. 28

21


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชว มง
                                                                                    ั่
                           สถานี X.200 X.55 X.203 และ X.285 (ระหว่างวันที่  29 พ.ย. -5 ธ.ค. 2563)


                                                           5 ธ.ค. 63

                                x.200               x.55              x.203              x.285
                   เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ              ปริมาณ   เวลา
                           ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า
                                                                                               น้้า -
                          33.90 ม.   225.00   22.23 ม.   304.50  10.80 ม.   67.50   3.20 ม.   ลบม./วิ.
                                    ลบม./วิ.           ลบม./วิ.           ลบม./วิ.
                   1:00    32.49     26.20    19.65     19.72    10.57     44.11     3.04       -      1:00

                   2:00    32.49     26.20    19.64     20.49    10.57     44.11     3.01       -      2:00

                   3:00    32.48     25.80    19.63     20.69    10.56     43.48     2.99       -      3:00
                   4:00    32.47     25.80    19.63     20.75    10.54     42.22     2.94       -      4:00

                   5:00    32.46     25.40    19.62     20.84    10.53     41.59     2.91       -      5:00

                   6:00    32.45     25.00    19.61     20.82    10.52     40.96     2.88       -      6:00
                   7:00    32.45     24.60    19.60     20.70    10.51     40.33     2.84       -      7:00

                   8:00    32.44     24.60    19.59     20.48    10.50     39.70     2.81       -      8:00

                   9:00    32.43     24.20    19.59     20.21    10.49     39.23     2.78       -      9:00

                  10:00  32.43       23.80    19.58     19.96    10.48     38.76     2.74       -      10:00
                  11:00  32.42       23.40    19.57     19.79    10.47     38.29     2.71       -      11:00

                  12:00  32.41       23.40    19.57     19.73    10.46     37.82     2.67       -      12:00

                  13:00  32.41       23.00    19.56     19.68    10.45     37.35     2.64       -      13:00
                  14:00  32.40       22.60    19.55     19.65    10.43     36.41     2.61       -      14:00

                  15:00  32.39       22.60    19.55     19.63    10.42     35.94     2.58       -      15:00

                  16:00  32.39       22.20    19.54     19.62    10.41     35.47     2.55       -      16:00
                  17:00  32.38       22.20    19.53     19.69    10.40     35.00     2.52       -      17:00

                  18:00  32.38       21.80    19.53     19.89    10.38     34.24     2.49       -      18:00

                  19:00  32.37       21.80    19.52     19.96    10.37     33.86     2.46       -      19:00
                  20:00  32.37       21.40    19.52     19.97    10.36     33.48     2.43       -      20:00

                  21:00  32.36       21.40    19.51     19.95    10.35     33.10     2.40       -      21:00

                  22:00  32.36       21.00    19.51     19.90    10.34     32.72     2.37       -      22:00
                  23:00  32.35       20.60    19.50     19.83    10.33     32.34     2.35       -      23:00

                  24.00  32.35       20.60    19.50     19.77    10.32     31.96     2.32       -      24.00
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33