Page 65 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 65

56


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                    สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที่ 16-25 ธ.ค. 2563)


                                                          17 ธ.ค. 63

                                    x.274                   x.119A
                    เวลา                 ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า                           เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า
                              24.18 ม.    362.80      8.20 ม.     203.00
                                          ลบม./วิ.                ลบม./วิ.
                    1:00      19.65       28.25        6.19       101.60                              1:00

                    2:00      19.76       31.00        6.20       102.00                              2:00

                    3:00      19.85       33.25        6.23       103.20                              3:00

                    4:00      19.92       35.00        6.28       105.20                              4:00

                    5:00      19.97       36.25        6.34       107.60                              5:00
                    6:00      20.13       40.25        6.43       111.35                              6:00

                    7:00      20.42       48.60        6.52       115.40                              7:00

                    8:00      20.78       59.80        6.58       118.10                              8:00

                    9:00      21.01       67.90        6.64       120.80                              9:00

                   10:00      21.13       72.70        6.74       125.30                             10:00
                   11:00      21.19       75.10        6.83       129.35                             11:00

                   12:00      21.23       76.70        6.91       133.00                             12:00

                   13:00      21.36       81.90        7.02       138.50                             13:00

                   14:00      21.57       91.50        7.12       143.50                             14:00

                   15:00      21.71       99.10        7.23       149.00                             15:00

                   16:00      21.81       105.15       7.38       156.50                             16:00
                   17:00      21.83       106.45       7.50       162.50                             17:00

                   18:00      21.85       107.75       7.53       164.15                             18:00

                   19:00      21.88       109.70       7.64       170.20                             19:00

                   20:00      21.92       112.40       7.72       174.60                             20:00

                   21:00      21.98       116.60       7.80       179.00                             21:00

                   22:00      22.06       122.80       7.93       186.80                             22:00
                   23:00      22.15       130.00       8.02       192.20                             23:00

                   24.00      22.23       136.40       8.07       195.20                             24.00
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70