Page 76 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 76

67


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                    สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที 4-13 ม.ค. 2564)


                                                           6 ม.ค. 64

                                     x.274                  x.119A
                    เวลา                 ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า                           เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า
                              24.18 ม.    362.80      8.20 ม.     203.00
                                          ลบม./วิ.                ลบม./วิ.
                    1:00       23.32      238.40       8.55       227.50                              1:00

                    2:00       23.37      244.40       8.64       234.90                              2:00

                    3:00       23.48      258.40       8.74       243.60                              3:00

                    4:00       23.60      275.00       8.82       251.00                              4:00

                    5:00       23.81      305.50       8.94       263.00                              5:00
                    6:00       24.10      350.00       9.04       271.00                              6:00

                    7:00       24.45      407.50       9.16       283.30                              7:00

                    8:00       24.56      426.20       9.29       297.40                              8:00

                    9:00       24.66      444.40       9.44       315.60                              9:00

                   10:00       24.68      448.20       9.56       332.40                              10:00
                   11:00       24.67      446.30       9.69       351.05                              11:00

                   12:00       24.63      438.70       9.79       366.90                              12:00

                   13:00       24.64      440.60       9.88       381.70                              13:00

                   14:00       24.69      450.10       9.94       392.00                              14:00

                   15:00       24.66      444.40       10.01      404.30                              15:00

                   16:00       24.64      440.60       10.05      411.50                              16:00
                   17:00       24.61      434.90       10.11      422.45                              17:00

                   18:00       24.56      426.20       10.12      424.40                              18:00

                   19:00       24.50      416.00       10.13      426.35                              19:00

                   20:00       24.43      404.10       10.15      430.25                              20:00

                   21:00       24.35      390.50       10.17      434.15                              21:00

                   22:00       24.26      375.60       10.20      440.00                              22:00
                   23:00       24.18      362.80       10.20      440.00                              23:00

                   24.00       24.09      348.40       10.21      442.00                              24.00
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81