Page 29 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 21 ธ.ค. 5 ม.ค. 2567
P. 29

22


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                       สถานี X.77 X.40A X.283 X.275 และ X.10A (ระหว่างวันที 21 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2566)


                                                          27 ธ.ค. 66

                           X.77             X.40A             X.283            X.275           X.10A
              เวลา                                                                                          เวลา
                      ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า    ระดับน้้า   ปริมาณ  ระดับน้้า   ปริมาณ
                      39.70 ม.   680.50    16.50 ม.   635.00   10.00 ม.   460.00  2.00 ม.   น้้า   1.15 ม.   น้้า
                               ลบม./วิ.          ลบม./วิ.          ลบม./วิ.         ลบม./วิ.        ลบม./วิ.

              1:00  38.79  457.85  17.64  1052.20  10.70  580.00  2.92                -     0.96      -     1:00

              2:00  38.80  460.00  17.60  1037.00  10.69  578.00  2.93                -     0.89      -     2:00

              3:00  38.76  451.40  17.57  1025.60  10.70  580.00  2.94                -     0.84      -     3:00

              4:00  38.77  453.55  17.53  1010.40  10.69  578.00  2.96                -     0.84      -     4:00

              5:00  38.73  444.95  17.48  991.40  10.69  578.00  2.97                 -     0.86      -     5:00
              6:00  38.68  434.20  17.44  976.20  10.69  578.00  2.98                 -     0.90      -     6:00

              7:00  38.67  432.05  17.40  961.00  10.69  578.00  3.00                 -     0.96      -     7:00

              8:00  38.66  429.90  17.36  946.20  10.67  574.00  3.01                 -     1.03      -     8:00

              9:00  38.67  432.05  17.33  935.10  10.68  576.00  3.03                 -     1.05      -     9:00

              10:00  38.68  434.20  17.31  927.70  10.67  574.00  3.04                -     1.08      -    10:00

              11:00  38.63  423.45  17.26  909.20  10.67  574.00  3.05                -     1.07      -    11:00

              12:00  38.61  419.15  17.23  898.10  10.67  574.00  3.07                -     1.05      -    12:00
              13:00  38.63  423.45  17.19  883.30  10.66  572.00  3.08                -     1.06      -    13:00

              14:00  38.58  413.00  17.16  872.20  10.66  572.00  3.09                -     1.04      -    14:00

              15:00  38.59  415.00  17.14  864.80  10.64  568.00  3.10                -     1.05      -    15:00

              16:00  38.56  409.00  17.11  853.70  10.64  568.00  3.12                -     1.08      -    16:00

              17:00  38.51  399.00  17.06  835.20  10.64  568.00  3.12                -     1.09      -    17:00
              18:00  38.54  405.00  17.02  820.40  10.63  566.00  3.14                -     1.13      -    18:00

              19:00  38.55  407.00  17.01  816.70  10.63  566.00  3.14                -     1.17      -    19:00

              20:00  38.48  393.00  16.98  805.80  10.63  566.00  3.15                -     1.21      -    20:00

              21:00  38.48  393.00  16.94  791.40  10.62  564.00  3.16                -     1.27      -    21:00

              22:00  38.46  389.00  16.92  784.20  10.61  562.00  3.16                -     1.31      -    22:00
              23:00  38.49  395.00  16.88  769.80  10.61  562.00  3.17                -     1.32      -    23:00

              24.00  38.44  385.00  16.86  762.60  10.61  562.00  3.18                -     1.30      -    24.00
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34