Page 32 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 21 ธ.ค. 5 ม.ค. 2567
P. 32

25


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                       สถานี X.77 X.40A X.283 X.275 และ X.10A (ระหว่างวันที 21 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2566)

                                                           30 ธ.ค. 66

                           X.77             X.40A             X.283            X.275            X.10A
              เวลา                                                                                           เวลา
                      ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า    ระดับน้้า   ปริมาณ  ระดับน้้า   ปริมาณ
                      39.70 ม.   680.50    16.50 ม.   635.00   10.00 ม.   460.00  2.00 ม.   น้้า   1.15 ม.   น้้า
                               ลบม./วิ.          ลบม./วิ.         ลบม./วิ.          ลบม./วิ.        ลบม./วิ.

              1:00    38.31  359.90  15.88  475.00  9.75  422.50  3.15                -      1.43     -      1:00

              2:00    38.28  354.20  15.87  473.00  9.72  418.00  3.15                -      1.38     -      2:00

              3:00    38.32  361.80  15.86  471.00  9.68  412.20  3.14                -      1.33     -      3:00
              4:00    38.31  359.90  15.85  469.00  9.64  406.60  3.14                -      1.29     -      4:00

              5:00    38.32  361.80  15.85  469.00  9.61  402.40  3.14                -      1.26     -      5:00

              6:00    38.28  354.20  15.85  469.00  9.58  398.20  3.13                -      1.25     -      6:00

              7:00    38.30  358.00  15.85  469.00  9.70  415.00  3.12                -      1.25     -      7:00

              8:00    38.28  354.20  15.84  467.00  9.77  425.50  3.12                -      1.25     -      8:00
              9:00    38.28  354.20  15.83  465.00  9.82  433.00  3.11                -      1.29     -      9:00

              10:00  38.29  356.10  15.82  463.00  9.83  434.50  3.11                 -      1.32     -     10:00

              11:00  38.23  344.70  15.81  461.00  9.83  434.50  3.11                 -      1.33     -     11:00

              12:00  38.21  340.90  15.81  461.00  9.82  433.00  3.10                 -      1.33     -     12:00

              13:00  38.13  326.05  15.80  459.00  9.80  430.00  3.09                 -      1.32     -     13:00

              14:00  38.05  311.25  15.80  459.00  9.80  430.00  3.08                 -      1.29     -     14:00

              15:00  38.00  302.00  15.79  457.00  9.79  428.50  3.07                 -      1.28     -     15:00
              16:00  38.01  303.85  15.78  455.00  9.78  427.00  3.07                 -      1.27     -     16:00

              17:00  37.99  300.40  15.77  453.00  9.77  425.50  3.06                 -      1.25     -     17:00

              18:00  38.02  305.70  15.76  451.00  9.77  425.50  3.05                 -      1.24     -     18:00

              19:00  38.04  309.40  15.76  451.00  9.76  424.00  3.04                 -      1.24     -     19:00

              20:00  38.05  311.25  15.76  451.00  9.73  419.50  3.04                 -      1.25     -     20:00

              21:00  38.09  318.65  15.75  449.00  9.69  413.60  3.03                 -      1.26     -     21:00

              22:00  38.10  320.50  15.74  447.00  9.65  408.00  3.02                 -      1.27     -     22:00
              23:00  38.11  322.35  15.72  443.00  9.61  402.40  3.02                 -      1.29     -     23:00

              24.00  38.15  329.75  15.73  445.00  9.58  398.20  3.02                 -      1.32     -     24.00
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37