Page 66 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 66

57


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                    สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที่ 16-25 ธ.ค. 2563)


                                                           18 ธ.ค. 63

                                     x.274                  x.119A
                    เวลา                 ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า                            เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า
                              24.18 ม.    362.80      8.20 ม.     203.00
                                          ลบม./วิ.                ลบม./วิ.
                    1:00       22.33      144.40       8.14       199.40                               1:00

                    2:00       22.45      154.50       8.22       204.30                               2:00

                    3:00       22.52      160.80       8.29       208.85                               3:00

                    4:00       22.60      168.00       8.37       214.05                               4:00

                    5:00       22.66      173.40       8.44       219.00                               5:00
                    6:00       22.70      177.00       8.51       224.30                               6:00

                    7:00       22.72      178.80       8.60       231.50                               7:00

                    8:00       22.72      178.80       8.67       237.45                               8:00

                    9:00       22.74      180.60       8.73       242.70                               9:00

                   10:00       22.75      181.50       8.82       251.00                              10:00

                   11:00       22.78      184.20       8.87       256.00                              11:00

                   12:00       22.82      187.80       8.95       264.00                              12:00
                   13:00       22.89      194.10       9.03       270.00                              13:00

                   14:00       22.95      200.00       9.09       276.00                              14:00

                   15:00       23.03      208.00       9.17       284.35                              15:00

                   16:00       23.12      217.00       9.23       290.80                              16:00

                   17:00       23.23      228.30       9.29       297.40                              17:00
                   18:00       23.32      238.40       9.37       306.55                              18:00

                   19:00       23.39      246.80       9.44       315.60                              19:00

                   20:00       23.43      251.90       9.55       331.00                              20:00

                   21:00       23.46      255.80       9.66       346.70                              21:00

                   22:00       23.50      261.00       9.72       355.70                              22:00
                   23:00       23.52      263.80       9.75       360.50                              23:00

                   24.00       23.58      272.20       9.81       370.15                              24.00
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71