Page 75 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 75

66


                                        ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                    สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที 4-13 ม.ค. 2564)


                                                           5 ม.ค. 64

                                     x.274                  x.119A
                    เวลา                 ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า                            เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า
                              24.18 ม.    362.80      8.20 ม.     203.00
                                          ลบม./วิ.                ลบม./วิ.
                    1:00       21.89      110.35       7.21       148.00                               1:00

                    2:00       22.05      122.00       7.24       149.50                               2:00

                    3:00       22.18      132.40       7.26       150.50                               3:00

                    4:00       22.27      139.60       7.29       152.00                               4:00

                    5:00       22.33      144.40       7.33       154.00                               5:00
                    6:00       22.38      148.40       7.36       155.50                               6:00

                    7:00       22.37      147.60       7.39       157.00                               7:00

                    8:00       22.38      148.40       7.43       159.00                               8:00

                    9:00       22.35      146.00       7.46       160.50                               9:00

                   10:00       22.33      144.40       7.51       163.05                              10:00
                   11:00       22.31      142.80       7.54       164.70                              11:00

                   12:00       22.28      140.40       7.60       168.00                              12:00

                   13:00       22.25      138.00       7.65       170.75                              13:00

                   14:00       22.22      135.60       7.69       172.95                              14:00

                   15:00       22.19      133.20       7.80       179.00                              15:00

                   16:00       22.18      132.40       7.89       184.40                              16:00
                   17:00       22.16      130.80       7.98       189.80                              17:00

                   18:00       22.24      137.20       8.06       194.60                              18:00

                   19:00       22.42      151.80       8.14       199.40                              19:00

                   20:00       22.58      166.20       8.21       203.65                              20:00

                   21:00       22.78      184.20       8.26       206.90                              21:00

                   22:00       22.97      202.00       8.32       210.80                              22:00
                   23:00       23.10      215.00       8.39       215.35                              23:00

                   24.00       23.24      229.40       8.47       221.25                              24.00
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80