Page 30 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 21 ธ.ค. 5 ม.ค. 2567
P. 30

23


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                       สถานี X.77 X.40A X.283 X.275 และ X.10A (ระหว่างวันที 21 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2566)


                                                           28 ธ.ค. 66

                           X.77             X.40A             X.283            X.275           X.10A
              เวลา                                                                                          เวลา
                      ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า    ระดับน้้า   ปริมาณ  ระดับน้้า   ปริมาณ
                               680.50
                                                                                     น้้า
                                                                                                     น้้า
                                                 635.00
                                                                  460.00
                      39.70 ม.          16.50 ม.         10.00 ม.          2.00 ม.          1.15 ม.
                               ลบม./วิ.          ลบม./วิ.         ลบม./วิ.         ลบม./วิ.         ลบม./วิ.
              1:00    38.45  387.00  16.83  751.80  10.60  560.00  3.18               -     1.25      -     1:00
              2:00    38.35  367.50  16.79  737.40  10.59  558.20  3.18               -     1.21      -     2:00
              3:00    38.38  373.20  16.76  726.60  10.59  558.20  3.20               -     1.18      -     3:00

              4:00    38.39  375.10  16.74  719.40  10.58  556.40  3.20               -     1.18      -     4:00

              5:00    38.41  379.00  16.69  701.40  10.57  554.60  3.21               -     1.18      -     5:00
              6:00    38.36  369.40  16.68  697.80  10.56  552.80  3.21               -     1.20      -     6:00

              7:00    38.36  369.40  16.64  683.40  10.55  551.00  3.21               -     1.24      -     7:00

              8:00    38.35  367.50  16.62  676.20  10.53  547.40  3.22               -     1.29      -     8:00

              9:00    38.33  363.70  16.59  665.60  10.51  543.80  3.22               -     1.33      -     9:00

              10:00  38.31  359.90  16.57  658.80  10.50  542.00  3.23                -     1.36      -     10:00
              11:00  38.32  361.80  16.52  641.80  10.49  540.20  3.23                -     1.37      -     11:00

              12:00  38.30  358.00  16.51  638.40  10.48  538.40  3.23                -     1.37      -     12:00

              13:00  38.30  358.00  16.48  628.20  10.47  536.60  3.23                -     1.36      -     13:00

              14:00  38.31  359.90  16.45  618.00  10.46  534.80  3.23                -     1.35      -     14:00

              15:00  38.30  358.00  16.43  611.20  10.45  533.00  3.24                -     1.35      -     15:00

              16:00  38.27  352.30  16.40  601.00  10.45  533.00  3.25                -     1.36      -     16:00
              17:00  38.29  356.10  16.37  592.60  10.44  531.20  3.25                -     1.38      -     17:00

              18:00  38.30  358.00  16.35  587.00  10.42  527.60  3.25                -     1.40      -     18:00

              19:00  38.26  350.40  16.32  578.60  10.40  524.00  3.24                -     1.41      -     19:00

              20:00  38.24  346.60  16.29  570.20  10.37  518.90  3.24                -     1.43      -     20:00

              21:00  38.24  346.60  16.27  564.60  10.35  515.50  3.24                -     1.45      -     21:00

              22:00  38.27  352.30  16.23  553.40  10.32  510.40  3.24                -     1.47      -     22:00
              23:00  38.28  354.20  16.22  550.60  10.28  503.60  3.23                -     1.48      -     23:00

              24.00  38.32  361.80  16.20  545.00  10.27  501.90  3.23                -     1.48      -     24.00
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35