Page 31 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 21 ธ.ค. 5 ม.ค. 2567
P. 31

24


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                       สถานี X.77 X.40A X.283 X.275 และ X.10A (ระหว่างวันที 21 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2566)


                                                           29 ธ.ค. 66

                           X.77             X.40A             X.283             X.275           X.10A
              เวลา             ปริมาณ                                                                        เวลา
                      ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า    ระดับน้้า   ปริมาณ  ระดับน้้า   ปริมาณ
                                                                                      น้้า
                                                                                                      น้้า
                                                 635.00
                                                                   460.00
                      39.70 ม.   680.50    16.50 ม.   ลบม./วิ.   10.00 ม.   ลบม./วิ.   2.00 ม.   ลบม./วิ.   1.15 ม.   ลบม./วิ.
                               ลบม./วิ.
              1:00    38.31  359.90  16.18  540.40  10.26  500.20  3.24               -      1.46      -     1:00
              2:00    38.32  361.80  16.16  535.80  10.25  498.50  3.23               -      1.42      -     2:00

              3:00    38.34  365.60  16.14  531.20  10.24  496.80  3.23               -      1.38      -     3:00

              4:00    38.38  373.20  16.12  526.60  10.23  495.10  3.23               -      1.36      -     4:00

              5:00    38.38  373.20  16.09  519.70  10.22  493.40  3.22               -      1.33      -     5:00

              6:00    38.41  379.00  16.08  517.40  10.20  490.00  3.22               -      1.32      -     6:00

              7:00    38.39  375.10  16.06  512.80  10.19  488.50  3.22               -      1.33      -     7:00
              8:00    38.42  381.00  16.04  508.20  10.17  485.50  3.21               -      1.35      -     8:00

              9:00    38.42  381.00  16.02  503.60  10.16  484.00  3.21               -      1.39      -     9:00

             10:00  38.42  381.00  16.01  501.30  10.14  481.00  3.20                 -      1.40      -    10:00

             11:00  38.42  381.00  16.00  499.00  10.13  479.50  3.20                 -      1.42      -    11:00

             12:00  38.41  379.00  15.99  497.00  10.12  478.00  3.20                 -      1.42      -    12:00
             13:00  38.35  367.50  15.98  495.00  10.13  479.50  3.20                 -      1.40      -    13:00

             14:00  38.39  375.10  15.96  491.00  10.13  479.50  3.19                 -      1.38      -    14:00

             15:00  38.39  375.10  15.94  487.00  10.13  479.50  3.19                 -      1.37      -    15:00

             16:00  38.37  371.30  15.93  485.00  10.11  476.50  3.19                 -      1.35      -    16:00

             17:00  38.35  367.50  15.93  485.00  10.10  475.00  3.19                 -      1.36      -    17:00

             18:00  38.36  369.40  15.92  483.00  10.05  467.50  3.18                 -      1.37      -    18:00

             19:00  38.38  373.20  15.92  483.00  10.00  460.00  3.17                 -      1.38      -    19:00
             20:00  38.34  365.60  15.91  481.00  9.97            455.50  3.17        -      1.39      -    20:00

             21:00  38.34  365.60  15.91  481.00  9.93            449.50  3.17        -      1.40      -    21:00

             22:00  38.29  356.10  15.89  477.00  9.88            442.00  3.16        -      1.43      -    22:00

             23:00  38.30  358.00  15.89  477.00  9.84            436.00  3.16        -      1.45      -    23:00

             24.00  38.33  363.70  15.89  477.00  9.79            428.50  3.16        -      1.45      -    24.00
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36