Page 67 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 67

58


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                    สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที่ 16-25 ธ.ค. 2563)


                                                           19 ธ.ค. 63

                                     x.274                   x.119A
                    เวลา                  ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า                            เวลา
                              ระดับน้้า                ระดับน้้า
                              24.18 ม.     362.80      8.20 ม.     203.00
                                           ลบม./วิ.                ลบม./วิ.
                    1:00       23.61      276.40        9.84       375.10                               1:00

                    2:00       23.65      282.00        9.89       383.35                               2:00

                    3:00       23.66      283.40        9.90       385.00                               3:00

                    4:00       23.69      287.60        9.94       392.00                               4:00

                    5:00       23.69      287.60        9.98       399.00                               5:00
                    6:00       23.65      282.00       10.01       404.30                               6:00

                    7:00       23.63      279.20       10.04       409.70                               7:00

                    8:00       23.58      272.20       10.07       415.10                               8:00

                    9:00       23.58      272.20       10.08       416.90                               9:00

                   10:00       23.51      262.40       10.10       420.50                               10:00
                   11:00       23.44      253.20       10.11       422.45                               11:00

                   12:00       23.37      244.40       10.15       430.25                               12:00

                   13:00       23.33      239.60       10.17       434.15                               13:00

                   14:00       23.24      229.40       10.16       432.20                               14:00

                   15:00       23.18      223.00       10.19       438.05                               15:00

                   16:00       23.11      216.00       10.19       438.05                               16:00
                   17:00       23.03      208.00       10.20       440.00                               17:00

                   18:00       22.95      200.00       10.18       436.10                               18:00

                   19:00       22.86      191.40       10.18       436.10                               19:00

                   20:00       22.79      185.10       10.20       440.00                               20:00

                   21:00       22.69      176.10       10.21       442.00                               21:00

                   22:00       22.61      168.90       10.20       440.00                               22:00
                   23:00       22.50      159.00       10.18       436.10                               23:00

                   24.00       22.41      150.90       10.19       438.05                               24.00
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72