Page 69 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 69

60


                                       ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                    สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที่ 16-25 ธ.ค. 2563)


                                                           21 ธ.ค. 63

                                     x.274                  x.119A
                    เวลา                  ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า                           เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า
                              24.18 ม.     362.80      8.20 ม.     203.00
                                          ลบม./วิ.                 ลบม./วิ.
                    1:00       22.66      173.40       10.09       418.70                              1:00

                    2:00       22.59      167.10       10.09       418.70                              2:00

                    3:00       22.51      159.90       10.08       416.90                              3:00

                    4:00       22.43      152.70       10.09       418.70                              4:00

                    5:00       22.34      145.20       10.10       420.50                              5:00
                    6:00       22.25      138.00       10.08       416.90                              6:00

                    7:00       22.16      130.80       10.08       416.90                              7:00

                    8:00       22.05      122.00       10.07       415.10                              8:00

                    9:00       21.95      114.50       10.06       413.30                              9:00

                   10:00       21.83      106.45       10.05       411.50                              10:00
                   11:00       21.71       99.10       10.06       413.30                              11:00

                   12:00       21.57       91.50       10.05       411.50                              12:00

                   13:00       21.43       84.85       10.04       409.70                              13:00

                   14:00       21.29       79.10       10.04       409.70                              14:00

                   15:00       21.14       73.10       10.04       409.70                              15:00

                   16:00       21.00       67.50       10.03       407.90                              16:00
                   17:00       20.87       62.95       10.03       407.90                              17:00

                   18:00       20.77       59.45       10.02       406.10                              18:00

                   19:00       20.69       56.70       10.01       404.30                              19:00

                   20:00       20.61       54.30       10.01       404.30                              20:00

                   21:00       20.55       52.50       10.02       406.10                              21:00

                   22:00       20.50       51.00       10.00       402.50                              22:00
                   23:00       20.47       50.10        9.99       400.75                              23:00

                   24.00       20.43       48.90        9.99       400.75                              24.00
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74