Page 68 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 68

59


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                    สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที่ 16-25 ธ.ค. 2563)


                                                           20 ธ.ค. 63

                                     x.274                  x.119A
                    เวลา                 ปริมาณน้้า               ปริมาณน้้า                           เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า
                              24.18 ม.     362.80      8.20 ม.     203.00
                                          ลบม./วิ.                ลบม./วิ.
                    1:00       22.34      145.20       10.17      434.15                               1:00

                    2:00       22.28      140.40       10.17      434.15                               2:00

                    3:00       22.26      138.80       10.18      436.10                               3:00

                    4:00       22.33      144.40       10.17      434.15                               4:00

                    5:00       22.44      153.60       10.19      438.05                               5:00
                    6:00       22.54      162.60       10.18      436.10                               6:00

                    7:00       22.63      170.70       10.16      432.20                               7:00

                    8:00       22.68      175.20       10.16      432.20                               8:00

                    9:00       22.78      184.20       10.15      430.25                               9:00

                   10:00       22.87      192.30       10.16      432.20                              10:00

                   11:00       22.96      201.00       10.15      430.25                              11:00

                   12:00       23.01      206.00       10.14      428.30                              12:00
                   13:00       23.04      209.00       10.12      424.40                              13:00

                   14:00       23.06      211.00       10.13      426.35                              14:00

                   15:00       23.07      212.00       10.13      426.35                              15:00

                   16:00       23.07      212.00       10.13      426.35                              16:00

                   17:00       23.06      211.00       10.12      424.40                              17:00
                   18:00       23.05      210.00       10.13      426.35                              18:00

                   19:00       23.02      207.00       10.11      422.45                              19:00

                   20:00       22.97      202.00       10.10      420.50                              20:00

                   21:00       22.93      198.00       10.10      420.50                              21:00

                   22:00       22.87      192.30       10.10      420.50                              22:00
                   23:00       22.81      186.90       10.09      418.70                              23:00

                   24.00       22.74      180.60       10.10      420.50                              24.00
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73