Page 70 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 70

61


                                       ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                    สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที่ 16-25 ธ.ค. 2563)


                                                           22 ธ.ค. 63

                                     x.274                   x.119A
                    เวลา                  ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า                            เวลา
                              ระดับน้้า                ระดับน้้า
                              24.18 ม.     362.80      8.20 ม.     203.00
                                           ลบม./วิ.                ลบม./วิ.
                    1:00       20.41       48.30        9.98       399.00                               1:00

                    2:00       20.38       47.40        9.95       393.75                               2:00

                    3:00       20.35       46.50        9.97       397.25                               3:00

                    4:00       20.33       45.90        9.97       397.25                               4:00

                    5:00       20.30       45.00        9.94       392.00                               5:00
                    6:00       20.28       44.40        9.94       392.00                               6:00

                    7:00       20.26       43.80        9.94       392.00                               7:00

                    8:00       20.23       42.90        9.91       386.75                               8:00

                    9:00       20.22       42.60        9.90       385.00                               9:00

                   10:00       20.21       42.30        9.89       383.35                               10:00
                   11:00       20.19       41.75        9.89       383.35                               11:00

                   12:00       20.17       41.25        9.87       380.05                               12:00

                   13:00       20.16       41.00        9.86       378.40                               13:00

                   14:00       20.13       40.25        9.86       378.40                               14:00

                   15:00       20.12       40.00        9.84       375.10                               15:00

                   16:00       20.10       39.50        9.83       373.45                               16:00
                   17:00       20.09       39.25        9.81       370.15                               17:00

                   18:00       20.07       38.75        9.81       370.15                               18:00

                   19:00       20.05       38.25        9.77       363.70                               19:00

                   20:00       20.05       38.25        9.77       363.70                               20:00

                   21:00       20.04       38.00        9.75       360.50                               21:00

                   22:00       20.03       37.75        9.73       357.30                               22:00
                   23:00       20.02       37.50        9.71       354.10                               23:00

                   24.00       20.01       37.25        9.70       352.50                               24.00
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75