Page 71 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 71

62


                                       ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                    สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที่ 16-25 ธ.ค. 2563)


                                                           23 ธ.ค. 63

                                     x.274                  x.119A
                    เวลา                 ปริมาณน้้า               ปริมาณน้้า                           เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า
                              24.18 ม.     362.80      8.20 ม.     203.00
                                          ลบม./วิ.                 ลบม./วิ.
                    1:00       19.99       36.75       9.69       351.05                               1:00

                    2:00       19.97       36.25       9.65       345.25                               2:00

                    3:00       19.96       36.00       9.62       340.90                               3:00

                    4:00       19.94       35.50       9.62       340.90                               4:00

                    5:00       19.93       35.25       9.59       336.60                               5:00
                    6:00       19.92       35.00       9.57       333.80                               6:00

                    7:00       19.92       35.00       9.54       329.60                               7:00

                    8:00       19.91       34.75       9.52       326.80                               8:00

                    9:00       19.89       34.25       9.50       324.00                               9:00

                   10:00       19.89       34.25       9.48       321.20                               10:00

                   11:00       19.88       34.00       9.45       317.00                               11:00
                   12:00       19.87       33.75       9.42       312.80                               12:00

                   13:00       19.86       33.50       9.39       308.85                               13:00

                   14:00       19.85       33.25       9.37       306.55                               14:00

                   15:00       19.84       33.00       9.33       301.95                               15:00

                   16:00       19.83       32.75       9.31       299.65                               16:00

                   17:00       19.82       32.50       9.30       298.50                               17:00
                   18:00       19.80       32.00       9.24       291.90                               18:00

                   19:00       19.79       31.75       9.22       289.70                               19:00

                   20:00       19.79       31.75       9.18       285.40                               20:00

                   21:00       19.78       31.50       9.18       285.40                               21:00

                   22:00       19.77       31.25       9.12       279.10                               22:00
                   23:00       19.76       31.00       9.10       277.00                               23:00

                   24.00       19.75       30.75       9.08       275.00                               24.00
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76