Page 72 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 72

63


                                       ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                    สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที่ 16-25 ธ.ค. 2563)


                                                           24 ธ.ค. 63

                                     x.274                  x.119A
                    เวลา                 ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า                            เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า
                              24.18 ม.    362.80      8.20 ม.      203.00
                                          ลบม./วิ.                ลบม./วิ.
                    1:00       19.74       30.50       9.05       272.00                               1:00

                    2:00       19.73       30.25       9.00       267.00                               2:00

                    3:00       19.73       30.25       8.97       266.00                               3:00

                    4:00       19.73       30.25       8.95       264.00                               4:00

                    5:00       19.72       30.00       8.92       261.00                               5:00
                    6:00       19.71       29.75       8.89       258.00                               6:00

                    7:00       19.71       29.75       8.85       254.00                               7:00

                    8:00       19.70       29.50       8.82       251.00                               8:00

                    9:00       19.70       29.50       8.78       247.20                               9:00

                   10:00       19.69       29.25       8.76       245.40                              10:00
                   11:00       19.68       29.00       8.71       240.90                              11:00

                   12:00       19.67       28.75       8.67       237.45                              12:00

                   13:00       19.67       28.75       8.65       235.75                              13:00

                   14:00       19.65       28.25       8.61       232.35                              14:00

                   15:00       19.64       28.00       8.58       229.90                              15:00

                   16:00       19.64       28.00       8.54       226.70                              16:00
                   17:00       19.67       28.75       8.50       223.50                              17:00

                   18:00       19.80       32.00       8.50       223.50                              18:00

                   19:00       20.48       50.40       8.47       221.25                              19:00

                   20:00       20.83       61.55       8.44       219.00                              20:00

                   21:00       20.82       61.20       8.40       216.00                              21:00

                   22:00       20.63       54.90       8.36       213.40                              22:00
                   23:00       20.36       46.80       8.33       211.45                              23:00

                   24.00       20.11       39.75       8.29       208.85                              24.00
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77