Page 74 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 74

65


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                    สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที 4-13 ม.ค. 2564)


                                                           4 ม.ค. 64

                                     x.274                  x.119A
                    เวลา                 ปริมาณน้้า               ปริมาณน้้า                           เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า
                              24.18 ม.     362.80     8.20 ม.      203.00
                                          ลบม./วิ.                ลบม./วิ.
                    1:00                   40.25       6.53       115.85                               1:00

                    2:00       20.11       39.75       6.55       116.75                               2:00

                    3:00       20.17       41.25       6.56       117.20                               3:00

                    4:00       20.31       45.30       6.57       117.65                               4:00

                    5:00       20.46       49.80       6.59       118.55                               5:00
                    6:00       20.46       49.80       6.62       119.90                               6:00

                    7:00       20.38       47.40       6.64       120.80                               7:00

                    8:00       20.29       44.70       6.66       121.70                               8:00

                    9:00       20.20       42.00       6.68       122.60                               9:00

                   10:00       20.13       40.25       6.71       123.95                              10:00
                   11:00       20.08       39.00       6.75       125.75                              11:00

                   12:00       20.03       37.75       6.78       127.10                              12:00

                   13:00       19.98       36.50       6.82       128.90                              13:00

                   14:00       19.95       35.75       6.86       130.70                              14:00

                   15:00       19.91       34.75       6.92       133.50                              15:00
                   16:00       19.91       34.75       6.96       135.50                              16:00

                   17:00       19.93       35.25       7.00       137.50                              17:00

                   18:00       20.06       38.50       7.02       138.50                              18:00

                   19:00       20.35       46.50       7.06       140.50                              19:00

                   20:00       20.71       57.35       7.08       141.50                              20:00
                   21:00       20.99       67.15       7.11       143.00                              21:00

                   22:00       21.23       76.70       7.12       143.50                              22:00

                   23:00       21.45       85.75       7.14       144.50                              23:00

                   24.00       21.69       97.95       7.16       145.50                              24.00
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79