Page 73 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 73

64


                                       ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                    สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที่ 16-25 ธ.ค. 2563)


                                                           25 ธ.ค. 63

                                     x.274                   x.119A
                    เวลา                  ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า                            เวลา
                              ระดับน้้า                ระดับน้้า
                              24.18 ม.     362.80      8.20 ม.     203.00
                                           ลบม./วิ.                ลบม./วิ.

                    1:00       19.94       35.50        8.26       206.90                               1:00

                    2:00       19.85       33.25        8.23       204.95                               2:00

                    3:00       19.82       32.50        8.20       203.00                               3:00

                    4:00       19.96       36.00        8.18       201.80                               4:00

                    5:00       20.46       49.80        8.16       200.60                               5:00
                    6:00       20.76       59.10        8.15       200.00                               6:00

                    7:00       20.82       61.20        8.13       198.80                               7:00

                    8:00       20.80       60.50        8.12       198.20                               8:00

                    9:00       20.74       58.40        8.10       197.00                               9:00

                   10:00       20.68       56.40        8.09       196.40                              10:00
                   11:00       20.59       53.70        8.09       196.40                              11:00

                   12:00       20.53       51.90        8.08       195.80                              12:00

                   13:00       20.47       50.10        8.07       195.20                              13:00

                   14:00       20.42       48.60        8.07       195.20                              14:00

                   15:00       20.40       48.00        8.07       195.20                              15:00
                   16:00       20.38       47.40        8.05       194.00                              16:00

                   17:00       20.35       46.50        8.06       194.60                              17:00

                   18:00       20.32       45.60        8.05       194.00                              18:00

                   19:00       20.27       44.10        8.05       194.00                              19:00

                   20:00       20.21       42.30        8.05       194.00                              20:00
                   21:00       20.15       40.75        8.05       194.00                              21:00

                   22:00       20.07       38.75        8.04       193.40                              22:00

                   23:00       19.99       36.75        8.03       192.80                              23:00

                   24.00       19.91       34.75        8.02       192.20                              24.00
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78